event center ( RETURN TO SCHEDULE )
leaderboard @ 02:50
WS men 2023 | Stableford | ROUND 1 |
1 | p.latour (10.6) |
4 4 5 |3 4 4 |7 4 5 |3 5 4 |6 4 4 |5 3 4
|
38 | -2 |
|
T 1 | J.ROYET (20.0) |
6 5 4 |3 4 4 |7 5 7 |5 5 3 |7 4 5 |5 3 5
|
38 | -2 |
|
3 | K.De Cock (14.9) |
6 5 5 |4 5 3 |5 4 5 |6 5 3 |6 5 5 |4 3 4
|
37 | -1 |
|
T 3 | B.Claeys (17.3) |
5 5 6 |5 4 4 |7 4 5 |4 6 4 |6 4 4 |5 3 4
|
37 | -1 |
|
5 | F.Schepers (20.1) |
6 5 6 |5 4 4 |7 6 4 |5 7 3 |5 6 4 |4 3 5
|
36 | PAR |
|
6 | Y.Albert (21.0) |
7 6 5 |4 5 3 |6 6 5 |6 6 4 |6 5 5 |5 3 5
|
34 | +2 |
|
7 | T.HERIS (16.3) |
6 4 5 |3 4 4 |6 4 X |X 7 4 |5 5 5 |5 3 5
|
33 | +3 |
|
T 7 | G.Herbots (19.6) |
6 6 5 |5 4 5 |6 6 6 |5 5 5 |5 4 6 |5 3 4
|
33 | +3 |
|
T 7 | R.Lenaerts (29.0) |
6 5 7 |X X 5 |X 5 4 |5 7 6 |6 6 4 |4 3 5
|
33 | +3 |
|
T 7 | W.Echikson (12.4) |
6 4 6 |3 4 5 |5 4 5 |6 7 3 |4 4 5 |5 4 4
|
33 | +3 |
|
11 | C.Couscouras (14.9) |
6 5 5 |3 4 5 |7 4 5 |5 6 4 |6 4 4 |6 4 5
|
32 | +4 |
|
T 11 | B.Gavage (10.7) |
7 5 5 |5 3 2 |5 4 5 |4 8 3 |5 6 3 |6 4 4
|
32 | +4 |
|
T 11 | J.De Munck (24.9) |
7 5 6 |3 5 4 |6 6 6 |5 8 3 |7 5 5 |5 4 7
|
32 | +4 |
|
T 11 | G.De Witte (21.8) |
6 6 5 |3 5 3 |7 5 6 |6 6 3 |6 5 6 |5 4 X
|
32 | +4 |
|
T 11 | N.Grootjans (15.6) |
6 4 4 |4 5 4 |6 5 5 |6 6 4 |6 5 5 |5 4 4
|
32 | +4 |
|
T 11 | J.Brison (15.7) |
6 5 6 |3 5 4 |6 6 6 |5 6 4 |7 4 4 |4 3 5
|
32 | +4 |
|
T 11 | M.Eric (10.4) |
5 4 5 |3 4 X |5 5 5 |4 6 X |X 3 4 |5 4 4
|
32 | +4 |
|
T 11 | G.Remy (6.6) |
7 4 5 |3 4 2 |5 5 5 |5 5 4 |6 4 3 |4 3 6
|
32 | +4 |
|
T 11 | D.Weil (9.9) |
7 5 5 |4 4 3 |7 4 5 |4 5 3 |7 4 4 |4 4 4
|
32 | +4 |
|
20 | T.Demoulin (3.5) |
6 5 4 |3 5 3 |4 4 5 |5 7 3 |5 4 4 |4 3 4
|
31 | +5 |
|
T 20 | C.Demeyere (8.7) |
6 5 4 |4 4 4 |5 4 5 |X 5 3 |4 5 6 |5 3 5
|
31 | +5 |
|
T 20 | P.De Vylder (10.7) |
5 5 6 |3 6 4 |5 4 6 |4 5 5 |5 4 4 |X 4 4
|
31 | +5 |
|
T 20 | B.Steyns (4.6) |
5 5 5 |3 4 3 |6 4 4 |4 X 4 |5 3 5 |5 3 4
|
31 | +5 |
|
24 | W.Croquey (16.4) |
5 5 6 |4 4 3 |7 5 5 |6 5 4 |X 4 X |6 3 4
|
30 | +6 |
|
T 24 | J.Bourdon (4.2) |
5 5 6 |3 4 3 |5 4 5 |5 6 4 |5 4 5 |5 3 3
|
30 | +6 |
|
T 24 | N.Broze (8.2) |
4 4 6 |X 3 4 |6 4 5 |5 6 3 |6 6 3 |X 3 4
|
30 | +6 |
|
T 24 | N.Verheye (12.5) |
6 5 5 |3 4 3 |6 5 5 |5 7 4 |6 5 5 |6 2 6
|
30 | +6 |
|
T 24 | p.mentrop (17.6) |
6 5 6 |4 4 3 |6 5 6 |6 6 2 |6 6 4 |X X 5
|
30 | +6 |
|
T 24 | C.Lejeune (5.2) |
6 5 4 |4 3 4 |6 4 5 |4 7 3 |4 X 5 |4 3 4
|
30 | +6 |
|
30 | c.Vandecasteele (28.4) |
7 6 X |4 X 4 |5 4 7 |X 6 4 |8 6 6 |6 4 5
|
29 | +7 |
|
T 30 | J.Besonhé (24.4) |
X 6 5 |X 5 3 |X 6 5 |5 7 3 |6 5 6 |6 3 X
|
29 | +7 |
|
T 30 | N.Collinet (11.0) |
5 5 5 |4 5 3 |6 5 5 |5 6 X |4 6 4 |X 4 4
|
29 | +7 |
|
T 30 | C.Vander Gracht (13.4) |
7 5 6 |4 5 4 |6 5 4 |4 6 5 |5 4 5 |6 4 4
|
29 | +7 |
|
T 30 | A.TSIRPINOPOULOS (18.5) |
6 6 6 |4 6 4 |6 5 6 |5 5 4 |7 7 5 |5 3 4
|
29 | +7 |
|
T 30 | M.Cappellen (23.8) |
7 4 X |4 6 4 |7 4 7 |5 7 4 |6 6 6 |5 4 6
|
29 | +7 |
|
36 | G.Fabian (12.1) |
6 5 7 |5 4 3 |5 5 5 |5 8 4 |5 5 5 |4 3 5
|
28 | +8 |
|
T 36 | C.DE MEY (26.2) |
6 6 6 |5 6 3 |6 5 6 |6 6 6 |6 6 5 |X 5 6
|
28 | +8 |
|
38 | K.Zaboukis (12.8) |
X 5 4 |4 4 3 |7 4 5 |5 7 4 |7 6 6 |6 3 4
|
27 | +9 |
|
39 | D.Van Oosterwyck (23.8) |
7 6 7 |5 4 3 |8 5 5 |5 6 X |X 5 5 |6 4 X
|
26 | +10 |
|
T 39 | G.Bourdon (19.5) |
7 6 6 |4 6 4 |7 5 5 |5 7 4 |7 5 5 |6 4 5
|
26 | +10 |
|
T 39 | J.van Lieshout (13.6) |
7 4 6 |5 5 5 |8 3 6 |4 6 4 |7 5 6 |5 3 4
|
26 | +10 |
|
T 39 | V.Jasper (13.0) |
6 5 7 |3 4 3 |8 5 5 |5 7 4 |X 5 5 |4 3 5
|
26 | +10 |
|
T 39 | J.De Geest (16.7) |
8 4 5 |5 5 4 |6 5 5 |4 6 4 |6 7 6 |6 5 4
|
26 | +10 |
|
44 | W.Van Messem (18.0) |
7 6 7 |4 5 3 |X 5 6 |4 6 4 |7 6 5 |X 4 4
|
25 | +11 |
|
45 | C.Dewilde (13.7) |
6 5 7 |4 5 4 |7 5 7 |X 8 5 |5 5 4 |4 4 4
|
24 | +12 |
|
T 45 | T.Percque (16.8) |
5 6 X |4 X 4 |7 5 5 |5 7 5 |5 6 X |5 4 4
|
24 | +12 |
|
T 45 | W.Van Lommel (15.9) |
6 6 6 |4 X 3 |7 6 5 |6 7 4 |6 4 6 |5 4 5
|
24 | +12 |
|
48 | C.Paul (15.1) |
X 5 6 |4 5 4 |6 X 5 |X 7 4 |7 5 5 |7 3 4
|
23 | +13 |
|
T 48 | B.Ceustermans (18.6) |
7 5 5 |5 6 4 |7 6 5 |6 7 5 |6 6 5 |6 4 5
|
23 | +13 |
|
50 | S.Laeuffer (10.8) |
5 5 4 |4 5 4 |7 5 X |X X X |X X X |X X X
|
12 | +24 |
|
51 | K.Vaes (32.5) |
8 X 6 |5 7 5 |8 8 8 |7 9 6 |7 8 6 |9 4 8
|
11 | +25 |
WS ladies 2023 | Stableford | ROUND 1 |
1 | S.Dierickx (24.2) |
6 6 5 |3 6 3 |6 6 6 |6 8 4 |7 5 5 |5 3 5
|
36 | PAR |
|
2 | A.Daman (24.0) |
7 5 7 |3 6 4 |7 5 4 |6 X 4 |7 5 5 |5 3 5
|
34 | +2 |
|
3 | D.Mazure (19.2) |
6 X 5 |3 6 4 |5 5 5 |3 6 4 |7 6 4 |X 5 5
|
33 | +3 |
|
4 | V.Berger (21.9) |
X 5 5 |4 5 X |6 5 6 |7 X 4 |6 7 5 |X 4 4
|
27 | +9 |
|
5 | K.Ruythooren (33.0) |
X 7 5 |3 7 4 |8 7 7 |X X 5 |7 7 8 |7 5 6
|
22 | +14 |
Ranking Winter Tour 2023-2024 (players)
WS men 2023
1 | Giovanni Herbots | 558 | |
2 | Benedikt Claeys | 397 | |
3 | Loic Roman | 320 | |
4 | Roel De Rijdt | 303 | |
5 | Filip Schepers | 277 |
WS ladies 2023
1 | Vicky Berger | 1185 | |
2 | Sabine Dierickx | 721 | |
3 | Dominiek Mazure | 500 | |
4 | Marianne Warnant | 490 | |
5 | Anne Daman | 462 |