event center ( RETURN TO SCHEDULE )
leaderboard @ 02:35
WS men 2024 | Stableford | ROUND 1 |
1 | J.Brison (15.7) |
5 5 3 |4 X 4 |6 4 5 |6 4 4 |4 5 4 |4 5 5
|
38 | -2 |
|
2 | A.Van Waelvelde (15.7) |
6 4 4 |4 3 2 |5 4 5 |6 5 5 |6 5 5 |6 5 6
|
35 | +1 |
|
3 | A.Dorzee (6.4) |
5 3 4 |3 4 3 |6 5 4 |X 4 3 |6 5 5 |4 4 4
|
33 | +3 |
|
T 3 | B.Steyns (5.8) |
6 5 4 |2 4 4 |6 5 4 |5 4 3 |5 5 3 |5 4 4
|
33 | +3 |
|
T 3 | M.Robyn (9.1) |
5 5 3 |3 4 3 |8 5 4 |5 4 3 |5 7 3 |5 4 5
|
33 | +3 |
|
T 3 | S.Joiris (21.4) |
5 5 7 |3 5 4 |6 5 5 |6 X 5 |6 5 5 |5 4 5
|
33 | +3 |
|
T 3 | C.Lejeune (3.2) |
4 4 4 |2 5 3 |7 3 4 |5 4 4 |4 4 4 |5 4 5
|
33 | +3 |
|
8 | J.Wathier (13.0) |
6 4 5 |3 5 3 |5 5 3 |6 4 3 |5 7 4 |5 6 7
|
32 | +4 |
|
T 8 | B.Gilliot (7.8) |
6 4 4 |3 4 4 |6 4 4 |5 6 5 |5 4 4 |5 4 4
|
32 | +4 |
|
T 8 | C.Demeyere (6.9) |
6 4 4 |3 5 4 |6 4 3 |4 4 4 |5 7 3 |5 5 4
|
32 | +4 |
|
T 8 | n.Van Waelvelde (10.5) |
5 4 5 |3 5 4 |6 5 4 |6 5 4 |5 4 X |4 5 5
|
32 | +4 |
|
T 8 | N.Mittler (-1.5) |
4 4 4 |2 2 5 |5 4 5 |6 4 4 |4 5 3 |3 5 3
|
32 | +4 |
|
13 | D.Weil (10.1) |
6 5 4 |2 4 3 |6 4 5 |5 4 4 |X X 3 |X 4 4
|
31 | +5 |
|
T 13 | T.Pauwels (23.9) |
5 4 6 |4 5 6 |6 5 6 |8 5 4 |5 6 6 |6 6 5
|
31 | +5 |
|
T 13 | P.Brose (1.3) |
5 4 4 |4 4 4 |4 5 4 |4 4 3 |4 6 4 |4 5 4
|
31 | +5 |
|
T 13 | W.Nagels (10.2) |
5 6 4 |3 4 3 |7 X 4 |6 4 3 |4 7 4 |5 4 5
|
31 | +5 |
|
17 | G.Moulart (9.7) |
5 6 5 |3 4 4 |6 5 5 |5 5 3 |6 6 3 |5 4 5
|
30 | +6 |
|
T 17 | F.Mooijaart (19.9) |
6 5 6 |6 5 4 |6 7 4 |6 4 4 |5 6 3 |7 5 6
|
30 | +6 |
|
T 17 | J.Bourdon (4.7) |
6 4 4 |3 3 3 |5 5 3 |5 5 4 |4 6 3 |5 6 6
|
30 | +6 |
|
20 | B.Boniver (12.3) |
6 6 4 |4 5 3 |6 4 5 |6 4 4 |6 6 4 |5 5 5
|
29 | +7 |
|
T 20 | S.Libert (16.7) |
7 6 5 |X 4 5 |6 5 4 |5 X 5 |5 6 4 |5 3 X
|
29 | +7 |
|
T 20 | L.Tomas (10.8) |
6 5 5 |3 3 4 |6 6 5 |5 5 3 |X 4 5 |6 4 5
|
29 | +7 |
|
T 20 | K.Vaes (32.2) |
7 6 7 |4 6 3 |7 8 4 |8 8 5 |8 6 4 |6 6 6
|
29 | +7 |
|
24 | J.Heyninck (26.3) |
6 5 3 |4 6 4 |8 X X |X 6 5 |7 X 4 |4 4 X
|
28 | +8 |
|
T 24 | N.Broze (7.1) |
7 5 4 |2 5 4 |6 5 4 |5 5 4 |5 6 5 |4 4 4
|
28 | +8 |
|
T 24 | p.mentrop (17.6) |
6 5 5 |5 7 3 |X X 4 |6 6 3 |5 6 3 |4 X 5
|
28 | +8 |
|
T 24 | M.Van Oevelen (10.8) |
4 4 5 |4 4 3 |6 X X |6 X 3 |4 X 4 |6 5 5
|
28 | +8 |
|
T 24 | J.Tefnin (8.0) |
5 4 5 |3 6 3 |6 5 5 |6 5 4 |7 5 3 |4 4 5
|
28 | +8 |
|
29 | S.Georges (16.6) |
7 5 X |3 X 3 |7 6 5 |X 4 3 |6 6 5 |5 4 5
|
27 | +9 |
|
T 29 | T.Demoulin (2.8) |
5 6 4 |4 4 3 |6 X 5 |5 5 5 |3 4 2 |5 5 4
|
27 | +9 |
|
31 | L.Van Iseghem (29.1) |
7 8 5 |X 6 4 |8 X 7 |8 5 4 |8 5 4 |5 6 5
|
26 | +10 |
|
T 31 | B.Claeys (16.1) |
6 6 5 |3 4 5 |X 4 5 |5 4 5 |6 7 X |6 6 5
|
26 | +10 |
|
T 31 | f.van royen (22.8) |
X 5 X |4 5 4 |7 5 5 |6 X 4 |6 X 5 |5 6 5
|
26 | +10 |
|
34 | N.Collinet (8.6) |
X 5 5 |X 4 3 |5 X 4 |5 5 4 |4 6 4 |X 5 5
|
25 | +11 |
|
T 34 | p.latour (10.5) |
6 6 4 |X 5 5 |5 5 5 |6 5 4 |5 7 3 |5 4 6
|
25 | +11 |
|
36 | P.De Bruycker (13.4) |
6 X 5 |3 6 4 |7 5 5 |6 4 4 |5 X 4 |5 5 6
|
24 | +12 |
|
T 36 | H.De Vos (18.9) |
X 4 6 |4 5 4 |6 6 5 |7 6 4 |5 6 X |5 X 6
|
24 | +12 |
|
38 | D.Tomas (22.7) |
X X 5 |X 7 2 |7 7 5 |6 6 5 |5 6 3 |X 6 6
|
23 | +13 |
|
T 38 | D.Gustin (13.5) |
8 5 6 |3 3 4 |7 5 6 |7 6 4 |6 5 4 |6 7 4
|
23 | +13 |
|
T 38 | G.Herbots (19.5) |
6 6 5 |4 4 4 |7 5 5 |X 6 3 |7 X 4 |5 7 8
|
23 | +13 |
|
T 38 | E.Bellis (4.6) |
6 5 6 |3 X X |7 4 4 |5 5 4 |4 6 4 |5 4 4
|
23 | +13 |
|
T 38 | M.Eric (6.4) |
5 5 5 |5 3 3 |7 6 5 |5 4 X |X 6 4 |5 5 4
|
23 | +13 |
|
43 | F.Schepers (16.5) |
7 7 4 |4 5 3 |7 X 4 |6 X 5 |6 7 X |4 6 6
|
22 | +14 |
|
T 43 | A.Dorzée (11.5) |
6 8 X |4 5 4 |X 5 5 |4 7 X |5 8 4 |4 5 4
|
22 | +14 |
|
T 43 | D.Ner (21.9) |
7 7 5 |3 5 5 |6 7 4 |8 6 5 |6 8 5 |6 5 7
|
22 | +14 |
|
46 | F.Toussaint (16.3) |
6 5 6 |X 4 5 |X X 6 |6 4 5 |5 X 4 |6 5 5
|
21 | +15 |
|
47 | W.Vangeel (23.6) |
7 5 5 |5 X 5 |7 X X |X 4 5 |X 7 4 |6 5 6
|
20 | +16 |
|
T 47 | S.Olivier (19.1) |
X 6 6 |4 4 4 |7 7 5 |8 X 4 |6 X 3 |5 6 7
|
20 | +16 |
|
49 | G.Laenen (29.1) |
6 7 6 |X 6 5 |X X 5 |7 X X |7 X 5 |5 7 6
|
19 | +17 |
|
T 49 | A.Massoels (21.7) |
7 7 4 |4 5 X |X 5 5 |7 X 5 |6 X 5 |6 5 X
|
19 | +17 |
|
51 | G.Bourdon (19.5) |
X X 5 |4 4 5 |X 6 X |6 6 4 |X 6 4 |5 X X
|
18 | +18 |
|
T 51 | N.Grootjans (16.4) |
6 X X |4 6 4 |7 6 4 |7 4 3 |6 7 5 |6 X X
|
18 | +18 |
WS ladies 2024 | Stableford | ROUND 1 |
1 | V.Berger (23.2) |
7 5 4 |4 5 6 |6 4 5 |7 4 5 |6 6 4 |5 5 4
|
36 | PAR |
|
2 | M.Kadria (17.7) |
6 5 4 |3 4 3 |X 5 4 |6 5 4 |7 6 3 |6 6 5
|
32 | +4 |
|
3 | A.Peeters (16.1) |
6 6 6 |3 5 4 |6 5 4 |6 X 4 |5 X 4 |X 5 5
|
26 | +10 |
|
T 3 | D.Mazure (19.0) |
8 6 5 |4 5 4 |7 3 4 |8 5 6 |5 7 4 |4 6 7
|
26 | +10 |
|
T 3 | C.De Wilde (18.9) |
7 5 5 |3 6 4 |8 6 6 |8 5 4 |5 7 4 |5 6 4
|
26 | +10 |
|
6 | E.de Cambry de Baudimont (23.3) |
7 6 X |5 6 5 |7 6 4 |6 5 5 |5 8 3 |7 6 X
|
23 | +13 |
|
7 | S.Dierickx (24.0) |
X 7 5 |4 6 5 |X 7 5 |6 6 3 |7 X 4 |5 7 6
|
20 | +16 |
|
8 | R.Vannueten (22.1) |
X 6 X |5 5 5 |X X 4 |7 X 3 |X X 5 |X X 5
|
15 | +21 |
Ranking Winter Tour 2024-2025 (players)
WS men 2024
1 | Harald De Vos | 170 | |
2 | Jeremy Brison | 160 | |
3 | Pascal Coenen | 135 | |
T3 | Alex Thomas | 135 | |
5 | Alex Van Waelvelde | 130 |
WS ladies 2024
1 | Dominiek Mazure | 270 | |
2 | Vicky Berger | 230 | |
3 | Mirela Kadria | 220 | |
4 | Charlotte De Wilde | 175 | |
5 | Ann De Bruyn | 160 |