Winter Serie

General Ranking

CLOSE

Federal Tour Ladies

1 Tamara Luccioli (2.1) Royal Golf Club du Sart-Tilman 880 Played : 5
2 Marie Lachappelle (5.7) Rigenée 666 Played : 6
3 sandra Marionex (5.8) L'Empereur 304 Played : 3
4 Véronique van Hövell (1.6) La Bruyère 275 Played : 2
5 Viviane Franssen (10.3) RGC des Fagnes 150 Played : 2
6 Sabine De caluwe (9.5) Mont garni golf club 145 Played : 2
7 Helga Blockx (16.0) Koksijde golf Ter Hille 142 Played : 3
8 Jennifer Van Eynde (14.4) La Bruyère 128 Played : 2
9 Anne Alexis (4.5) Rigenée 115 Played : 2
10 Ilse De Ruysscher (1.5) RLatemGC 110 Played : 1
T10 Stephanie Lasters (5.8) Golfclub Beveren 110 Played : 1
12 Valérie Minne (7.9) La Tournette 100 Played : 2
13 Catherine Lambert (9.2) RWGC 95 Played : 2
14 Carine Vanderlinden (4.1) Empereur 90 Played : 1
15 Angela Jones (3.0) Kampenhout 70 Played : 1
16 Amélie Pirmez (6.6) Ardennes 50 Played : 1
T16 Veronique Dhalluin (9.2) Lille métropole 50 Played : 1
18 Melina Cooremans (14.0) Rigenée 30 Played : 1
19 Dominique DAUTEL (8.9) Mérignies 29 Played : 1
20 Anne Als (11.1) LLN 20 Played : 1
21 Amaya Ricouard (15.2) La Bruyère 18 Played : 1
22 isabelle houman (15.1) Louvain-la-Neuve 17 Played : 1
T22 Franciska Gheeraert (19.2) Golfclub Ter Hille Koksijde 17 Played : 1