event center ( RETURN TO SCHEDULE )
teetimes
ROUND 1 | Saturday December 09, 2023
TEE 1
09:00
09:00
- AA Alex Van Waelvelde | 17.7 | Golfclub Beveren |
- AA Guy Bourdon | 19.5 | Eckholmsnäs |
- AA philippe van mossevelde | 7.3 | merignies |
- AA Reginald Lenaerts | 29.0 | ragnies |
TEE 1
09:10
09:10
- AA Filip Van Hoeck | 4.8 | Brasschaat |
- AA Michiel Robyn | 9.5 | Golfclub Beveren |
- AA Thomas Demoulin | 3.5 | Henri-Chapelle |
- AA Nicolas Broze | 8.2 | Henri-Chapelle |
TEE 1
09:20
09:20
- AA Dominiek Van Waelvelde | 8.8 | G.C. Beveren |
- AA nathan Van Waelvelde | 10.5 | Golfclub Beveren |
- AA Corentin Lejeune | 5.2 | Henri-Chapelle |
- AA Milleur Eric | 10.4 | Henri-chapelle |
TEE 1
09:30
09:30
- AA Jan De Geest | 16.7 | Puurs |
- AA Frank Mangelschots | 22.1 | Golfschool Gent |
- AA Dritan Nelaj | 3.0 | Antwerp GolfSchool |
- AA Filip Schepers | 20.1 | AGS Antwerp GolfSchool |
TEE 1
09:40
09:40
- AA Bram Van Damme | 20.0 | Atgolf Vlaanderen |
- AA Sabine Dierickx | 24.2 | Golfschool Gent |
- AA Wouter Croquey | 16.4 | Dragon |
- AA Michel Cappellen | 23.8 | Ekholmsnäs Golf Lidingö |
TEE 1
09:50
09:50
- AA Pierre-Yves Vandestrick | 4.3 | waterloo |
- AA Cédric Van Risseghem | 7.2 | Royal Bercuit Golf Club |
- AA Patrick De Vylder | 10.7 | puyenbroeck |
- AA Stijn Deley | 14.1 | Golf Puyenbroeck |
TEE 1
10:00
10:00
- AA Pier Paolo Quercia | 5.2 | Royal Bercuit Golf Club |
-  
- AA Van Kerckhove Jasper | 13.0 | Golf Puyenbroeck |
- AA Rik Wymeersch | 21.4 | Puyenbroek |
TEE 1
10:10
10:10
- AA Wim Van Lommel | 15.9 | Puyenbroeck |
- AA chris Vandecasteele | 28.4 | GOLF PUYENBROECK |
- AA Daniel Bourdon | 12.9 | Kampenhout |
- AA Pierre Gillet | 20.9 | La bruyère |
TEE 1
10:20
10:20
- AA Johan De Munck | 24.9 | Golfclub Beveren |
- AA Guy Laenen | 26.5 | GC Beveren |
- AA Arthur Dorzee | 5.5 | Brussels Drohme Golf Club |
- AA Jacques Wathier | 13.7 | BRUSSELS DROHME |
TEE 1
10:30
10:30
- AA joshua ostyn | 11.2 | Wellington |
- AA Wilfried Van Messem | 18.0 | Golf Club Enghien |
- AA Alexandre Dorzée | 12.2 | BDGC |
- AA Frédéric Toussaint | 14.5 | Brussels Drohme Golf Club |
TEE 1
10:40
10:40
-  
- AA Thierry HERIS | 16.3 | Waterloo |
-  
- AA Kris Vaes | 32.5 | WASEGOLF |
TEE 1
10:50
10:50
- AA Johanna De Maeyer | 8.0 | golf Château de la Tournette |
- AA Marianne Warnant | 8.3 | La Tournette |
- AA Jeremy Brison | 15.7 | ATGOLF |
- AA Kiran Desai | 14.7 | Brussels Drôme |
TEE 1
11:00
11:00
-  
- AA Bernard Giesen | 8.9 | Golf Château de la Tournette |
- AA Jean-François Ghijselings | 12.8 | La tournette |
- AA Thierry Swysen | 15.6 | AtgolfW |
TEE 1
11:10
11:10
- AA Dirk Van strijthem | 18.5 | Atgolf |
-  
- AA Farid SAHLI | 10.3 | La Tournette |
- AA Sophie Berthelon | 12.3 | La Tournette |
TEE 1
11:20
11:20
- AA Jean-Paul Bourdon | 4.2 | Golf de Rigenée |
- AA Eric Vandenbussche | 9.0 | La Bawette |
- AA Jean-Marc Heyninck | 25.6 | Wase Golf |
- AA Chris DE MEY | 26.2 | WaseGolf |
Ranking Winter Tour 2024-2025 (players)
WS men 2024
1 | Gilles Moulart | 205 | |
2 | Corentin Lejeune | 204 | |
3 | Alex Thomas | 199 | |
4 | Thomas Demoulin | 193 | |
5 | Jeremy Brison | 179 |
WS ladies 2024
1 | Dominiek Mazure | 590 | |
2 | Vicky Berger | 450 | |
3 | Mirela Kadria | 270 | |
4 | peggy knaepkens | 230 | |
5 | Ann De Bruyn | 220 |