event center ( RETURN TO SCHEDULE )
teetimes
ROUND 1 | Sunday January 28, 2024
TEE 1
08:20
08:20
-  
- AA peggy knaepkens | 26.5 | golfclub beveren |
- AA joshua ostyn | 10.2 | Wellington |
-  
TEE 1
08:30
08:30
- AA Alex Pincket | 14.9 | anwb golf |
- AA frank van royen | 22.9 | golfclub beveren |
- AA Ann De Bruyn | 10.3 | GC Beveren |
- AA Pim Van Baarle | 17.0 | Beveren |
TEE 1
08:40
08:40
- AA Marc Jespers | 19.7 | Golfclub Beveren |
- AA Johan De Munck | 24.9 | Golfclub Beveren |
- AA Roel De Rijdt | 12.5 | Golfclub Beveren |
- AA Fabina Vanranst | 21.6 | Golfclub Beveren |
TEE 1
08:50
08:50
- AA Marc Wachters | 23.8 | golfclub beveren |
- AA Guy Laenen | 26.5 | GC Beveren |
- AA Frank Mooijaart | 21.6 | Golfclub Beveren |
- AA Wouter Vangeel | 23.9 | Golfclub beveren |
TEE 1
09:00
09:00
- AA Wendy Dillen | 36.0 | drie eycken open golfcentrum Ranst |
- AA luc volckerick | 14.8 | golfclub beveren |
- AA Rudi Labro | 15.7 | Wijnvelden Golf Club |
- AA Bart Vleminckx | 24.0 | De Wijnvelden |
TEE 1
09:10
09:10
- AA Filip Van Hoeck | 4.8 | Brasschaat |
- AA Dominiek Van Waelvelde | 8.8 | G.C. Beveren |
- AA Bart Ceustermans | 18.6 | De Wijnvelden |
- AA Anka Hermans | 27.1 | Wijnvelden Golf Club |
TEE 1
09:20
09:20
- AA Bruno Van hoeck | 7.9 | Beveren |
- AA Michiel Robyn | 9.5 | Golfclub Beveren |
- AA Recley Mazaza | 21.3 | Ternesse Golf & country club |
- AA Karin Ruythooren | 33.0 | Golf Club De Wijnvelden |
TEE 1
09:30
09:30
- AA Louis Reyns | 15.8 | Golfclub Beveren |
- AA Jan De Geest | 16.7 | Puurs |
- AA Bram Van Damme | 20.0 | Atgolf Vlaanderen |
- AA Alex Van Waelvelde | 17.7 | Golfclub Beveren |
TEE 1
09:40
09:40
- AA Benedikt Claeys | 17.3 | ANWB Golf |
- AA Mirela Kadria | 20.6 | Golfschool Gent |
- AA Papadimitriu Yanni | 11.4 | RAAGC |
- AA Gerard Fabian | 12.1 | Anderlecht |
TEE 1
09:50
09:50
- AA Dirk Van strijthem | 18.5 | Atgolf |
- AA Frank Mangelschots | 22.1 | Golfschool Gent |
- AA Thoma Tsanis | 11.7 | Anderlecht |
- AA Constantino Couscouras | 14.9 | Anderlecht |
TEE 1
10:00
10:00
- AA Guy De Witte | 21.8 | Golfschool Gent |
- AA Sabine Dierickx | 24.2 | Golfschool Gent |
- AA Konstantinos Zaboukis | 12.8 | At golf Wallonie |
- AA Torrey Percque | 16.8 | RAAGC |
TEE 1
10:10
10:10
- AA Wouter Croquey | 16.4 | Dragon |
- AA Giovanni Herbots | 19.6 | Sint-Niklaas |
- AA Wim Foubert | 19.2 | Wase Golf |
- AA Alex Massoels | 21.7 | Wase Golf |
TEE 1
10:20
10:20
- AA Nelson Goethals | 19.5 | Golfschool Gent |
- AA Vicky Berger | 21.9 | Sint-Niklaas |
- AA Ann Peeters | 15.7 | Wase Golf |
- AA Jean-Marc Heyninck | 25.6 | Wase Golf |
TEE 1
10:30
10:30
- AA Filip Schepers | 20.1 | AGS Antwerp GolfSchool |
- AA Anne Daman | 24.0 | Ekholmsnäs Golf Lidingö |
- AA Yves Albert | 17.5 | Wase Golf |
- AA Alain Philippe | 15.9 | Raagc |
TEE 1
10:40
10:40
- AA Lennart Belderbos | 13.6 | Ternesse |
- AA Michel Cappellen | 23.8 | Ekholmsnäs Golf Lidingö |
-  
- AA Cédric Van Risseghem | 7.2 | Royal Bercuit Golf Club |
TEE 1
10:50
10:50
- AA Dritan Nelaj | 3.0 | Antwerp GolfSchool |
- AA Jerome Bodart | 3.5 | Bercuit |
- AA Dimitri Bernard | 5.1 | Bercuit |
- AA John De Knop | 5.4 | Bercuit |
TEE 1
11:00
11:00
- AA Olivier BRAEM | 8.4 | Royal Bercuit Golf Club |
- AA Maximilien Schinckus | 16.3 | Royal bercuit golf club |
- AA Antoine Bradfer | 12.3 | BERCUIT |
- AA Michael Borguet | 2.9 | Royal Golf club des Fagnes |
TEE 1
11:10
11:10
- AA Arthur Dorzee | 5.5 | Brussels Drohme Golf Club |
- AA Gilles Moulart | 7.4 | Golf Club de Sept Fontaines |
- AA Thomas Demoulin | 3.5 | Henri-Chapelle |
- AA Bryan Steyns | 4.6 | Henri-Chapelle |
TEE 1
11:20
11:20
- AA Diego Gilis | 8.5 | Drohme |
- AA Frédéric Toussaint | 14.5 | Brussels Drohme Golf Club |
- AA Corentin Lejeune | 5.2 | Henri-Chapelle |
- AA Milleur Eric | 10.4 | Henri-chapelle |
TEE 1
11:30
11:30
- AA Alexandre Dorzée | 12.7 | BDGC |
- AA Kiran Desai | 14.7 | Brussels Drôme |
- AA Jeremy Dedroog | 6.7 | Henri chapelle |
- AA Benoit Gavage | 10.7 | Henri-Chapelle |
TEE 1
11:40
11:40
- AA Jacques Wathier | 13.7 | BRUSSELS DROHME |
- AA Andy Minguet | 9.0 | Henri-chapelle |
- AA Jean-François Ghijselings | 12.8 | La tournette |
- AA Wim Van Lommel | 15.9 | Puyenbroeck |
TEE 1
11:50
11:50
- AA Valérie Minne | 7.9 | La Tournette |
- AA Marianne Warnant | 8.3 | La Tournette |
- AA Patrick De Vylder | 10.7 | puyenbroeck |
- AA Wim Van zele | 13.3 | Puymbroek |
TEE 1
12:00
12:00
- AA Johanna De Maeyer | 8.0 | golf Château de la Tournette |
- AA Thierry Swysen | 15.6 | AtgolfW |
- AA Van Kerckhove Jasper | 13.0 | Golf Puyenbroeck |
- AA David Bauwens | 25.4 | Golf Puyenbroeck |
TEE 1
12:10
12:10
- AA Rik Wymeersch | 21.4 | Puyenbroek |
- AA chris Vandecasteele | 28.4 | GOLF PUYENBROECK |
- AA Serge Laeuffer | 10.8 | AtGolf Wallonie |
- AA Patrick Watteyne | 14.0 | @Golf Wallonie |
TEE 1
12:20
12:20
- AA Cedric Demeyere | 8.7 | Atgolf wallonie |
- AA David Weil | 9.9 | AtGolf Wallonie |
- AA Pierre Heris | 8.4 | Royal Waterloo Golf Club |
- AA Thierry HERIS | 16.3 | Waterloo |
TEE 1
12:30
12:30
- AA Guy Bourdon | 19.5 | Eckholmsnäs |
- AA Nicolas Collinet | 11.0 | GCAB |
- AA Eric Vandenbussche | 9.0 | La Bawette |
- AA ASSEAU YVES | 10.0 | De Kluizen |
TEE 17
12:30
12:30
- AA Bernard Giesen | 8.9 | Golf Château de la Tournette |
- AA Christian Vander Gracht | 13.4 | Belgium |
- AA Jan van Lieshout | 13.6 | Bawette |
- AA Pierre Gillet | 20.9 | La bruyère |
TEE 18
12:30
12:30
- AA Nico Grootjans | 15.6 | Atgolf Wallonie |
- AA Jeremy Brison | 15.7 | ATGOLF |
- AA Ben Ooms | 5.4 | Witbos |
- AA Alain Van Riel | 5.4 | Golfclub Beveren |
Ranking Winter Tour 2024-2025 (players)
WS men 2024
1 | Gilles Moulart | 205 | |
2 | Corentin Lejeune | 204 | |
3 | Alex Thomas | 199 | |
4 | Thomas Demoulin | 193 | |
5 | Jeremy Brison | 179 |
WS ladies 2024
1 | Dominiek Mazure | 590 | |
2 | Vicky Berger | 450 | |
3 | Mirela Kadria | 270 | |
4 | peggy knaepkens | 230 | |
5 | Ann De Bruyn | 220 |