event center ( RETURN TO SCHEDULE )
 
   
  
        leaderboard @ 07:36
    
  | Winter Men 2021 | Stableford | ROUND 1 | 
| 1 | C.alexandre (12.3) | 4 6 3| 3 4 5| 4 3 4| 4 3 3| 5 3 5| 3 4 5 | 50 | -14 | |
| 2 | M.Pauwels (32.2) | 5 X 4| 5 5 4| 6 4 6| 5 5 4| 5 6 X| 4 5 5 | 48 | -12 | |
| 3 | A.Van Waelvelde (18.0) | 4 6 3| 4 4 5| 5 4 5| 4 4 4| 6 5 7| 4 4 4 | 46 | -10 | |
| 4 | J.Pauwels (16.6) | 5 7 3| 5 4 3| 4 3 5| 5 5 3| 5 5 5| 4 4 6 | 45 | -9 | |
| T 4 | B.Van Damme (22.1) | 6 5 4| 4 4 6| 6 2 4| 5 5 5| 6 4 7| 3 7 5 | 45 | -9 | |
| 6 | p.mentrop (16.4) | 5 6 4| 5 5 6| 4 5 5| 4 4 3| 5 5 5| 3 4 5 | 43 | -7 | |
| 7 | G.Van der Auwera (14.5) | 6 7 4| 6 5 5| 4 4 4| 4 4 3| 5 4 5| 3 4 5 | 42 | -6 | |
| T 7 | D.Van strijthem (25.7) | 6 7 X| 5 5 5| 5 4 6| 4 4 4| 6 5 6| 3 6 8 | 42 | -6 | |
| T 7 | J.Van Havermaet (23.0) | 7 X 4| 4 5 4| 5 4 5| 5 5 3| 6 4 X| 3 5 5 | 42 | -6 | |
| 10 | R.De Rijdt (10.9) | 5 5 4| 4 4 5| 4 4 5| 5 4 4| 5 5 5| 3 4 4 | 41 | -5 | |
| T 10 | J.Rens (29.6) | 6 6 4| 8 5 8| 6 3 6| 7 5 4| 5 6 5| 3 6 7 | 41 | -5 | |
| T 10 | J.van Lieshout (15.1) | 6 7 3| 4 5 6| 5 3 4| 5 4 4| 5 5 5| 4 4 5 | 41 | -5 | |
| T 10 | W.Vangeel (34.3) | 6 7 4| 5 X 5| X 6 6| 7 4 5| 8 5 6| 3 5 8 | 41 | -5 | |
| 14 | M.Van Oevelen (13.8) | 5 6 4| 6 4 5| 4 2 5| 5 3 3| 4 4 6| 4 X 6 | 40 | -4 | |
| T 14 | L.Van Nuffel (18.0) | 5 6 4| 5 5 5| 4 3 5| 5 6 3| 6 6 5| 4 6 5 | 40 | -4 | |
| T 14 | O.Degueldre (4.3) | 4 4 2| 4 4 5| 4 3 4| 4 3 4| 5 5 5| 2 X 4 | 40 | -4 | |
| T 14 | P.Van laere (15.5) | 5 5 4| 6 6 6| 6 4 4| 5 3 4| 4 5 5| 3 5 5 | 40 | -4 | |
| T 14 | E.Bellis (7.6) | 5 5 4| 5 4 5| 5 2 4| 5 4 3| 5 4 5| 3 4 4 | 40 | -4 | |
| 19 | B.Dachouffe (20.6) | 5 7 4| 7 4 5| 3 3 6| X 5 4| 5 6 8| 3 5 5 | 39 | -3 | |
| T 19 | D.Van Oosterwyck (24.6) | 6 8 4| 4 5 8| 5 4 5| 5 5 6| 5 5 7| 3 6 5 | 39 | -3 | |
| 21 | M.Robyn (8.7) | 4 6 3| 5 6 5| 4 3 5| 4 4 3| 4 4 6| 4 5 4 | 38 | -2 | |
| T 21 | D.Bourdon (12.2) | 5 6 3| 5 X 5| 4 3 5| 4 4 3| 6 3 6| 3 5 6 | 38 | -2 | |
| T 21 | P.Kennes (15.1) | 5 7 4| 5 4 4| 5 3 5| 5 4 4| 7 6 6| 3 5 5 | 38 | -2 | |
| T 21 | P.Watteyne (15.4) | 5 6 3| 5 X 6| 4 4 5| 5 4 3| 5 5 6| 4 4 6 | 38 | -2 | |
| T 21 | J.De Knop (4.5) | 4 7 3| 4 4 X| 4 3 4| 4 5 3| 4 4 4| 3 4 4 | 38 | -2 | |
| T 21 | T.Goemans (3.6) | 4 6 3| 4 4 5| 4 3 4| 5 5 2| 4 4 5| 3 4 5 | 38 | -2 | |
| 27 | J.Wigny (10.2) | 4 7 4| 4 4 6| 4 3 5| 4 3 4| 7 5 6| 3 4 5 | 37 | -1 | |
| T 27 | n.Van Waelvelde (12.8) | 6 7 3| 4 5 5| 5 4 5| 5 4 3| 5 5 5| 3 5 6 | 37 | -1 | |
| T 27 | D.Ullens (14.6) | 5 8 4| 5 4 4| 6 4 6| 6 4 3| 5 4 5| 4 5 5 | 37 | -1 | |
| T 27 | l.volckerick (14.3) | 5 6 4| 5 4 6| 6 3 4| 5 5 2| 6 4 6| X 6 5 | 37 | -1 | |
| T 27 | M.Vanbelle (2.5) | 3 7 4| 4 4 4| 4 3 4| 4 4 3| 4 4 6| 2 4 5 | 37 | -1 | |
| T 27 | d.leroy (12.9) | 5 6 4| 4 5 5| 5 4 4| 4 4 4| 6 5 6| 5 4 5 | 37 | -1 | |
| T 27 | B.Dewamme (6.4) | 4 6 3| 4 3 5| 4 4 4| 5 4 3| 4 4 5| 4 6 6 | 37 | -1 | |
| 34 | T.HERIS (16.7) | 4 6 3| 5 5 7| 6 3 4| 5 6 3| 6 6 6| 4 5 6 | 36 | PAR | |
| T 34 | P.Vandestrick (4.5) | 5 5 3| 5 4 5| 5 3 4| 4 4 4| 6 4 5| 4 3 4 | 36 | PAR | |
| T 34 | B.Van hoeck (7.4) | 5 6 4| 4 4 6| 4 4 3| 4 5 4| 4 5 5| 3 5 5 | 36 | PAR | |
| T 34 | J.Kinnen (9.6) | 7 4 3| 5 5 5| 4 3 5| 4 5 4| 5 5 4| 4 5 5 | 36 | PAR | |
| T 34 | K.Vanderlinden (8.5) | 6 5 3| 4 4 4| 5 4 5| 4 4 3| 5 4 5| 4 5 7 | 36 | PAR | |
| T 34 | J.Thirion (16.5) | 5 7 3| 4 5 6| 5 4 4| 5 5 3| 7 6 5| X 5 5 | 36 | PAR | |
| T 34 | L.Caers (2.9) | 4 5 3| 5 4 5| 4 3 4| 4 4 3| 5 4 X| 3 4 4 | 36 | PAR | |
| 41 | J.Tefnin (6.7) | 5 5 3| 5 4 5| 5 4 5| 5 3 3| 5 4 7| 3 4 5 | 35 | +1 | |
| 42 | f.Pelletier (10.2) | 5 6 4| 5 6 5| 3 4 4| 6 5 5| 4 4 5| 3 5 6 | 34 | +2 | |
| T 42 | R.Verhoeven (7.4) | 5 7 4| X 4 4| 4 4 4| 6 4 3| 5 5 6| 3 4 4 | 34 | +2 | |
| T 42 | N.Mittler (0.1) | 4 5 4| 4 4 6| 3 3 3| 5 4 2| X 4 5| 3 4 5 | 34 | +2 | |
| T 42 | J.Bodart (3.8) | 5 6 4| X 4 5| 4 3 3| 4 3 4| 5 4 5| 2 4 7 | 34 | +2 | |
| T 42 | D.Van Waelvelde (6.3) | 4 5 3| 6 4 5| 4 X 4| 5 4 5| 5 5 5| 3 4 5 | 34 | +2 | |
| 47 | P.Van Baarle (18.2) | X 5 3| 4 5 7| 5 4 5| 6 5 5| 5 4 X| X 6 5 | 33 | +3 | |
| T 47 | B.Claeys (15.1) | 6 X 3| 5 5 7| 4 3 4| 4 4 4| 5 5 6| X X 6 | 33 | +3 | |
| T 47 | K.Vas (10.4) | 7 8 4| 6 4 5| 6 3 4| 5 3 4| 3 4 7| 4 4 5 | 33 | +3 | |
| T 47 | G.Laenen (26.4) | 5 X 3| 6 X 6| 5 5 7| 6 7 4| 7 5 6| 4 5 7 | 33 | +3 | |
| T 47 | T.Boutchon (10.5) | 6 5 5| 4 X 5| 4 4 4| 5 5 X| 4 4 6| 3 4 7 | 33 | +3 | |
| T 47 | F.Van Hoeck (5.4) | 5 7 4| 5 6 6| 5 3 4| 4 3 4| 3 5 5| 3 4 5 | 33 | +3 | |
| 53 | N.Goethals (20.4) | 6 X 4| 5 5 6| 6 4 6| 5 5 4| 6 5 6| 4 7 6 | 32 | +4 | |
| T 53 | P.Gillet (28.6) | 7 X 4| 5 6 5| 6 4 6| 6 6 5| 6 7 7| 5 5 X | 32 | +4 | |
| T 53 | P.De Vylder (7.9) | 4 6 4| 4 6 6| 4 4 5| 5 4 4| 5 5 5| 2 4 7 | 32 | +4 | |
| T 53 | R.BAEKELANT (21.3) | 8 7 3| 7 6 6| 5 5 6| 6 4 3| 6 5 6| 6 4 7 | 32 | +4 | |
| T 53 | P.Heris (7.7) | 5 5 4| 5 5 4| 4 3 4| 5 5 5| 6 4 5| 3 4 X | 32 | +4 | |
| T 53 | M.Cappellen (21.3) | 7 7 5| 6 3 6| 6 5 7| X 4 5| 6 5 7| 2 5 7 | 32 | +4 | |
| 59 | f.van royen (24.7) | 6 X X| 5 5 7| 6 5 4| 6 5 4| 7 X 6| 5 6 5 | 31 | +5 | |
| T 59 | J.Schumacher (15.4) | 4 7 4| 6 4 5| 5 4 5| 7 4 4| 6 6 8| 3 6 6 | 31 | +5 | |
| T 59 | E.Vandenbussche (8.3) | 5 X X| 5 4 6| 4 3 5| 5 4 3| 5 5 6| 3 4 6 | 31 | +5 | |
| 62 | C.Demeyere (9.4) | 6 7 3| 5 5 5| 4 3 5| 4 4 3| X 4 6| 5 7 5 | 30 | +6 | |
| T 62 | N.Grootjans (15.6) | 5 X X| 5 4 5| 4 4 5| 6 6 4| 6 7 6| 4 6 5 | 30 | +6 | |
| T 62 | M.SOUGNE (2.5) | 4 5 4| 5 4 6| 4 4 4| 4 3 4| 4 5 6| 6 4 5 | 30 | +6 | |
| T 62 | D.Bernard (5.6) | 5 7 5| 3 4 7| 4 3 5| 4 5 6| 6 3 5| 4 4 5 | 30 | +6 | |
| 66 | P.Van Strydonck (17.6) | 4 7 6| 6 5 7| 5 5 5| 6 5 5| 7 5 6| 4 4 7 | 28 | +8 | |
| T 66 | G.Herbots (15.9) | 6 8 3| 5 5 5| 6 4 5| 7 6 3| 4 5 7| 4 7 8 | 28 | +8 | |
| 68 | J.De Geest (18.1) | 6 7 X| 6 6 7| X 4 4| 5 4 4| 6 5 7| 4 5 8 | 27 | +9 | |
| 69 | G.Geboers (14.0) | 6 6 4| 4 4 6| 4 X 5| 5 6 4| X 5 X| X 5 7 | 26 | +10 | |
| T 69 | P.DUCHATEL (11.5) | 4 6 3| 5 4 6| 5 5 5| X 5 4| 5 5 6| 5 7 X | 26 | +10 | |
| T 69 | D.Ophoff (15.4) | 5 7 4| 7 X 7| 5 3 5| 4 X 5| 5 4 6| 5 7 6 | 26 | +10 | |
| 72 | J.Bourdon (2.8) | 5 6 3| 5 4 7| 5 3 4| 4 4 4| 5 4 5| X X X | 25 | +11 | |
| T 72 | M.Eric (10.8) | 5 5 3| 4 4 7| X 4 5| 6 4 5| 6 X 6| 4 6 X | 25 | +11 | |
| 74 | M.Eeckels (18.0) | X X 4| 6 5 6| 5 5 6| 5 4 5| 6 6 X| X 5 6 | 24 | +12 | |
| 75 | P.Greco (4.1) | 5 6 4| 4 5 6| 6 3 5| 4 X 4| 5 5 6| 3 5 X | 23 | +13 | |
| 76 | E.Outtelet (13.7) | 7 7 4| 6 5 4| 5 4 X| 5 X X| 6 5 7| 5 4 X | 21 | +15 | |
| T 76 | A.YVES (6.6) | 5 6 3| 4 6 5| X 4 4| X 4 4| 5 X X| X X 6 | 21 | +15 | |
| 78 | G.De Witte (26.9) | X X 5| 7 X X| 5 3 6| X X 3| X 5 X| 5 X 7 | 18 | +18 | |
| T 78 | D.De Ryck (14.4) | 6 7 4| 5 6 5| 7 5 6| 5 X X| X 6 7| X 7 5 | 18 | +18 | 
| Winter Ladies 2021 | Stableford | ROUND 1 | 
| 1 | p.knaepkens (29.9) | 4 7 3| 5 6 7| 6 6 5| 5 4 4| 6 7 9| 5 7 7 | 37 | -1 | |
| 2 | C.De Wilde (24.9) | 6 X 4| 6 7 6| 6 5 5| 6 3 4| 5 5 5| 6 8 6 | 33 | +3 | |
| T 2 | C.Gelin (5.0) | 6 5 3| 3 6 6| 5 3 4| 4 4 3| 5 6 5| 3 4 5 | 33 | +3 | |
| 4 | V.Berger (23.0) | 5 9 3| 4 7 X| 5 4 6| 6 4 4| 5 7 6| 4 7 6 | 32 | +4 | |
| 5 | D.Mazure (20.5) | 6 8 3| 6 4 7| 6 5 7| 5 5 4| 6 6 6| 3 5 8 | 30 | +6 | |
| T 5 | V.Minne (8.6) | 5 8 2| 6 4 6| 3 4 5| 6 5 4| 6 5 6| 3 4 5 | 30 | +6 | |
| T 5 | A.Daman (23.8) | 5 7 5| 6 7 6| 6 5 5| 5 5 4| 6 6 7| 5 6 7 | 30 | +6 | |
| 8 | M.Warnant (7.1) | 5 6 4| 4 6 5| 5 4 4| 5 4 3| 5 5 6| 4 5 6 | 29 | +7 | |
| 9 | S.Tensen (23.3) | 7 X 4| 7 5 7| 7 X 6| 5 5 4| X 5 5| 4 7 8 | 24 | +12 | |
| 10 | L.Kempeneers (29.8) | 7 X 5| 6 X X| 5 X 6| 7 5 3| 7 6 7| 4 X X | 22 | +14 | |
| 11 | S.Dierickx (24.0) | 5 8 4| 7 X X| 6 5 6| 6 5 6| 7 6 8| 4 6 8 | 21 | +15 | 
Ranking Winter Tour 2024-2025 (players)
WS men 2024
| 1 | Alex Thomas | 508 | |
| 2 | Vincent Lagneaux | 365 | |
| 3 | Thomas Demoulin | 315 | |
| 4 | Steph Joiris | 305 | |
| 5 | Luc Hombroux | 282 | 
WS ladies 2024
| 1 | Dominiek Mazure | 1190 | |
| 2 | Mirela Kadria | 819 | |
| 3 | Ann Peeters | 629 | |
| 4 | Vicky Berger | 626 | |
| 5 | peggy knaepkens | 587 | 
 
    