event center ( RETURN TO SCHEDULE )
leaderboard @ 03:28
| WS men 2025 | Stableford | ROUND 1 |
| 1 | N.Grootjans (19.6) |
4 5 4 |5 4 7 |5 3 6 |3 3 7 |5 6 5 |7 2 4
|
42 | -6 |
|
| 2 | F.Schepers (17.0) |
7 4 4 |5 6 5 |5 4 5 |4 2 7 |4 5 5 |6 3 5
|
38 | -2 |
|
| 3 | M.Robyn (9.1) |
5 5 4 |5 3 5 |5 3 4 |3 3 5 |X 5 5 |5 3 4
|
37 | -1 |
|
| T 3 | G.Vanschevensteen (11.0) |
5 5 3 |5 3 5 |5 4 4 |4 3 6 |5 5 4 |X 4 4
|
37 | -1 |
|
| 5 | f.van royen (22.8) |
6 5 3 |6 X 6 |5 4 7 |5 3 6 |7 5 5 |6 4 4
|
36 | PAR |
|
| T 5 | C.Demeyere (7.7) |
4 6 4 |5 5 5 |4 3 5 |4 3 4 |6 4 4 |5 3 5
|
36 | PAR |
|
| T 5 | D.Van Waelvelde (6.8) |
5 4 2 |4 4 7 |4 4 4 |6 3 6 |4 5 3 |5 4 4
|
36 | PAR |
|
| T 5 | Y.Mackelbert (18.0) |
7 5 3 |6 5 6 |4 2 4 |5 3 7 |6 X 5 |7 3 4
|
36 | PAR |
|
| 9 | D.Bourdon (12.9) |
5 6 3 |5 4 5 |4 5 6 |4 3 5 |6 6 4 |6 4 4
|
35 | +1 |
|
| T 9 | N.Collinet (10.2) |
4 5 4 |5 4 5 |4 5 4 |5 3 6 |4 5 4 |5 4 X
|
35 | +1 |
|
| T 9 | N.Van der Vloet (33.4) |
7 6 2 |6 6 8 |7 3 7 |4 4 7 |7 7 7 |X 3 6
|
35 | +1 |
|
| T 9 | P.Vankerkhove (23.2) |
5 5 4 |6 6 X |6 5 5 |5 3 6 |5 6 5 |7 3 5
|
35 | +1 |
|
| T 9 | J.Brison (13.7) |
5 4 4 |5 4 6 |4 3 5 |6 4 5 |X 5 5 |5 4 5
|
35 | +1 |
|
| 14 | P.Sanders (15.7) |
5 4 4 |5 4 7 |5 3 6 |6 4 5 |6 5 7 |5 3 5
|
34 | +2 |
|
| T 14 | S.Charlier (23.3) |
7 6 4 |5 5 6 |5 4 6 |5 4 6 |5 6 4 |X 4 X
|
34 | +2 |
|
| T 14 | C.Beek (4.8) |
5 4 3 |4 4 5 |5 4 4 |4 3 7 |4 5 3 |6 4 4
|
34 | +2 |
|
| T 14 | W.Van Messem (16.1) |
6 6 4 |5 6 5 |5 5 5 |3 3 5 |6 6 5 |6 3 5
|
34 | +2 |
|
| 18 | D.Weil (12.4) |
5 5 3 |4 6 5 |5 5 4 |4 3 6 |6 5 4 |X 4 5
|
33 | +3 |
|
| T 18 | T.De Fruyt (21.2) |
5 5 5 |5 5 5 |6 6 4 |4 4 8 |6 6 5 |X 3 5
|
33 | +3 |
|
| T 18 | T.Pauwels (24.0) |
5 5 5 |6 4 X |4 4 7 |4 4 8 |7 5 5 |8 4 4
|
33 | +3 |
|
| T 18 | A.Dorzee (6.9) |
4 5 4 |5 5 5 |5 3 5 |5 3 5 |4 5 5 |6 3 4
|
33 | +3 |
|
| T 18 | P.Bernard (16.9) |
6 4 4 |7 5 8 |3 6 4 |5 3 8 |5 5 3 |7 4 4
|
33 | +3 |
|
| 23 | n.ruben (29.0) |
6 5 4 |4 5 8 |7 3 6 |6 4 8 |X 8 5 |7 4 6
|
32 | +4 |
|
| T 23 | A.Van Waelvelde (16.6) |
6 6 4 |5 5 7 |5 X 4 |4 3 7 |6 6 4 |7 3 4
|
32 | +4 |
|
| 25 | G.De Witte (20.7) |
6 5 4 |5 5 7 |6 5 6 |X 4 6 |6 6 5 |6 4 4
|
31 | +5 |
|
| T 25 | S.Dimitrov (28.8) |
6 5 5 |8 6 8 |4 4 3 |4 X X |6 X 6 |X 4 5
|
31 | +5 |
|
| T 25 | P.Van Baarle (16.6) |
6 4 4 |5 6 6 |5 5 5 |5 4 6 |5 5 5 |7 5 5
|
31 | +5 |
|
| 28 | L.Reyns (12.6) |
4 6 2 |5 6 7 |6 3 4 |X 3 5 |5 7 6 |7 3 4
|
30 | +6 |
|
| T 28 | O.Lapotre (35.9) |
7 5 4 |8 X 8 |6 5 5 |X 3 X |8 5 6 |7 5 7
|
30 | +6 |
|
| T 28 | J.Mercken (20.6) |
5 5 4 |X 4 X |X 4 5 |5 4 X |5 4 5 |X 3 X
|
30 | +6 |
|
| T 28 | J.Fontaine (20.8) |
6 7 5 |5 4 5 |6 5 6 |6 3 6 |6 5 5 |6 5 7
|
30 | +6 |
|
| T 28 | K.Habay (8.8) |
6 7 3 |5 4 5 |4 4 5 |4 4 5 |5 4 5 |6 6 5
|
30 | +6 |
|
| 33 | S.Olivier (15.1) |
X 5 5 |6 6 6 |4 3 5 |5 4 7 |5 5 4 |5 4 X
|
29 | +7 |
|
| T 33 | L.Tomas (7.9) |
5 4 3 |3 4 7 |X 4 5 |X 3 X |4 5 4 |6 5 4
|
29 | +7 |
|
| 35 | S.Joiris (16.1) |
5 5 4 |5 5 6 |5 5 6 |4 5 X |7 5 4 |X 3 5
|
28 | +8 |
|
| T 35 | B.Ciuro (15.5) |
6 6 4 |6 4 7 |X 5 5 |4 3 X |5 6 3 |8 4 4
|
28 | +8 |
|
| T 35 | W.Lefere (17.9) |
4 4 3 |6 6 6 |6 5 X |X 3 6 |X 5 4 |X 4 6
|
28 | +8 |
|
| 38 | F.Mangelschots (21.2) |
7 6 4 |5 5 7 |6 4 X |X 4 X |6 5 6 |6 4 4
|
27 | +9 |
|
| T 38 | R.BAEKELANT (23.5) |
6 7 3 |6 5 7 |5 5 X |X X 6 |6 4 7 |6 4 X
|
27 | +9 |
|
| T 38 | G.De Decker (10.7) |
5 5 5 |5 5 6 |5 3 5 |X 3 6 |5 6 5 |5 5 5
|
27 | +9 |
|
| T 38 | G.Delaye (14.2) |
7 6 4 |5 5 8 |7 3 4 |4 4 7 |4 4 6 |7 5 4
|
27 | +9 |
|
| T 38 | C.Dewilde (11.1) |
6 5 3 |7 4 7 |5 4 5 |6 4 5 |5 5 6 |6 4 4
|
27 | +9 |
|
| 43 | A.Thomas (15.6) |
X 4 4 |5 4 5 |7 4 6 |X 4 X |6 5 4 |6 5 5
|
26 | +10 |
|
| T 43 | D.Tomas (21.1) |
6 5 4 |6 7 6 |7 5 5 |4 5 7 |X 5 6 |X 4 4
|
26 | +10 |
|
| T 43 | p.mentrop (17.6) |
5 5 3 |6 4 7 |X 5 6 |6 4 7 |X 6 5 |6 4 6
|
26 | +10 |
|
| 46 | P.Watteyne (14.4) |
5 6 3 |6 5 X |5 4 6 |4 4 5 |6 X 5 |7 X 5
|
25 | +11 |
|
| T 46 | M.Vouche (27.2) |
7 7 4 |6 5 X |6 5 6 |4 5 8 |X 6 6 |7 X 5
|
25 | +11 |
|
| T 46 | J.De Geest (21.3) |
7 6 4 |5 5 7 |7 4 5 |X 4 X |7 7 5 |7 4 5
|
25 | +11 |
|
| T 46 | T.DE GROOTE (9.5) |
5 5 4 |5 4 8 |5 4 4 |5 2 7 |5 5 6 |7 4 7
|
25 | +11 |
|
| T 46 | Y.Albert (17.7) |
6 6 4 |5 6 8 |4 4 6 |X X 6 |6 5 4 |7 4 X
|
25 | +11 |
|
| T 46 | S.Libert (16.7) |
6 6 5 |6 5 5 |5 X 4 |X 3 X |5 4 X |X 3 6
|
25 | +11 |
|
| 52 | R.Geuns (19.9) |
6 5 3 |6 6 X |X 3 6 |4 5 7 |7 7 6 |X 4 5
|
24 | +12 |
|
| T 52 | G.Bourdon (19.5) |
7 5 X |5 5 X |X 5 6 |5 4 6 |7 5 5 |X 4 5
|
24 | +12 |
|
| 54 | K.Zaboukis (13.4) |
6 4 3 |5 5 6 |5 4 X |6 X 7 |5 7 5 |7 5 5
|
23 | +13 |
|
| 55 | F.Toussaint (18.2) |
X 5 X |X 5 X |X 4 X |5 4 6 |5 5 6 |7 4 4
|
22 | +14 |
|
| T 55 | S.De Cock (17.7) |
X 5 4 |X 5 7 |5 4 6 |7 4 7 |6 6 5 |7 5 5
|
22 | +14 |
|
| T 55 | E.Birnbaum (18.5) |
7 6 3 |X X 6 |X 4 5 |4 4 7 |6 6 X |7 4 X
|
22 | +14 |
|
| 58 | J.Van Hoorebeke (10.7) |
5 5 4 |5 X 7 |5 3 7 |6 4 7 |6 5 6 |6 4 5
|
21 | +15 |
|
| T 58 | B.Van Damme (17.5) |
7 X 4 |5 5 8 |X 4 6 |6 4 6 |5 5 X |8 4 X
|
21 | +15 |
|
| T 58 | A.Wéry (14.2) |
6 4 5 |5 5 7 |6 6 5 |X 3 7 |7 7 6 |6 3 6
|
21 | +15 |
|
| 61 | D.Van strijthem (19.3) |
6 6 4 |6 5 X |X 4 X |X 5 7 |7 5 5 |7 4 6
|
20 | +16 |
|
| 62 | K.Vaes (26.1) |
7 6 5 |6 6 9 |X X X |5 5 X |6 X X |6 5 4
|
19 | +17 |
|
| 63 | S.Gonçalves (28.7) |
7 7 5 |X 5 X |7 5 5 |X 5 8 |7 X 7 |6 5 6
|
18 | +18 |
|
| 64 | E.Fransolet (26.6) |
5 6 X |7 X X |X 4 5 |X X 4 |X X X |X X X
|
16 | +20 |
| WS ladies 2025 | Stableford | ROUND 1 |
| 1 | p.knaepkens (26.4) |
5 5 4 |6 5 8 |X 4 5 |X 3 7 |7 6 7 |6 4 6
|
31 | +5 |
|
| 2 | A.Peeters (16.1) |
7 6 4 |5 5 6 |6 5 5 |4 2 7 |7 5 5 |7 3 5
|
30 | +6 |
|
| 3 | M.Kadria (13.8) |
5 6 3 |6 5 8 |6 3 5 |4 4 7 |5 5 6 |7 4 4
|
29 | +7 |
|
| 4 | D.Mazure (16.2) |
6 5 3 |6 6 8 |5 3 6 |5 4 7 |7 6 6 |6 3 6
|
26 | +10 |
|
| 5 | S.Dierickx (21.4) |
7 7 5 |5 6 7 |6 4 8 |5 4 7 |6 7 6 |7 4 4
|
24 | +12 |
|
| 6 | L.Tobback (14.7) |
6 6 4 |7 5 7 |3 4 X |6 4 7 |7 5 6 |8 4 5
|
21 | +15 |
Ranking Winter Tour 2025-2026 (players)
WS men 2025
| 1 | Thierry Pauwels | 695 | |
| 2 | Nico Grootjans | 427 | |
| 3 | Youcha Mackelbert | 337 | |
| 4 | Michiel Robyn | 259 | |
| 5 | Patrick Watteyne | 236 |
WS ladies 2025
| 1 | peggy knaepkens | 753 | |
| 2 | Leen Tobback | 698 | |
| 3 | Sabine Dierickx | 607 | |
| 4 | Francoise Libouton | 404 | |
| 5 | Marie Joiris Pereira | 398 |