event center ( RETURN TO SCHEDULE )
leaderboard @ 01:04
| WS men 2025 | Stableford | ROUND 1 |
| 1 | T.Pauwels (24.0) |
5 7 4 |4 3 4 |5 3 4 |4 3 8 |5 4 3 |5 4 4
|
52 | -16 |
|
| 2 | M.Robyn (9.1) |
4 4 3 |4 3 3 |4 5 3 |5 4 4 |4 5 2 |5 4 4
|
45 | -9 |
|
| 3 | J.Brison (13.7) |
5 5 4 |6 3 5 |5 5 3 |4 3 4 |4 6 3 |5 4 4
|
41 | -5 |
|
| 4 | W.Van Messem (16.1) |
6 6 4 |5 3 5 |5 5 2 |4 4 4 |5 7 3 |5 5 5
|
39 | -3 |
|
| T 4 | K.Habay (8.8) |
5 5 5 |3 3 4 |5 5 3 |5 3 4 |4 5 3 |5 4 5
|
39 | -3 |
|
| T 4 | N.Van der Vloet (33.4) |
6 6 7 |6 2 4 |4 7 4 |6 3 5 |X 8 3 |X 7 6
|
39 | -3 |
|
| T 4 | R.Lenaerts (26.8) |
7 5 5 |6 4 4 |5 5 4 |4 5 6 |5 X 3 |6 5 6
|
39 | -3 |
|
| 8 | D.Van Waelvelde (8.4) |
5 6 4 |5 3 4 |4 3 4 |4 4 4 |5 5 2 |5 4 5
|
38 | -2 |
|
| T 8 | C.Demeyere (7.7) |
5 6 4 |5 3 4 |4 4 3 |5 3 4 |5 4 3 |5 4 4
|
38 | -2 |
|
| T 8 | J.Van Overtvelt (0.2) |
5 4 4 |4 4 3 |4 4 4 |4 3 4 |3 5 3 |4 3 3
|
38 | -2 |
|
| 11 | D.Van strijthem (19.3) |
6 6 4 |5 3 5 |5 6 4 |4 3 5 |6 7 2 |5 6 6
|
37 | -1 |
|
| T 11 | p.mentrop (17.6) |
6 7 5 |5 3 6 |5 5 4 |4 5 5 |4 3 5 |5 5 4
|
37 | -1 |
|
| T 11 | B.Claeys (17.3) |
6 7 4 |8 4 6 |4 4 4 |4 4 4 |3 5 5 |5 6 4
|
37 | -1 |
|
| T 11 | l.volckerick (16.3) |
5 6 4 |5 3 4 |5 5 5 |5 2 4 |5 8 3 |6 5 5
|
37 | -1 |
|
| 15 | P.Vankerkhove (23.2) |
5 X 4 |5 3 5 |5 6 4 |7 3 5 |6 6 4 |6 7 5
|
35 | +1 |
|
| T 15 | L.Tomas (7.9) |
4 4 4 |4 3 4 |5 4 4 |5 4 5 |5 7 4 |6 4 3
|
35 | +1 |
|
| T 15 | N.Grootjans (19.6) |
6 6 5 |5 3 5 |4 5 X |6 2 6 |5 6 4 |6 5 5
|
35 | +1 |
|
| T 15 | S.Dimitrov (28.8) |
5 5 6 |5 3 5 |6 6 4 |6 5 7 |6 5 4 |7 7 7
|
35 | +1 |
|
| 19 | N.Collinet (10.2) |
4 6 4 |4 3 4 |5 4 5 |X 3 6 |4 6 4 |4 5 4
|
34 | +2 |
|
| T 19 | B.Ciuro (15.5) |
6 X 5 |5 2 5 |5 5 3 |4 4 6 |6 5 3 |6 4 5
|
34 | +2 |
|
| T 19 | K.Desai (12.3) |
6 6 5 |5 3 5 |5 4 4 |5 3 5 |4 6 4 |5 4 5
|
34 | +2 |
|
| T 19 | F.Mangelschots (21.2) |
6 X 5 |5 4 5 |6 5 4 |6 3 5 |5 5 5 |5 6 5
|
34 | +2 |
|
| T 19 | A.YVES (11.6) |
5 6 4 |5 3 4 |5 5 3 |5 4 4 |5 5 3 |6 6 5
|
34 | +2 |
|
| 24 | B.Van Damme (17.5) |
6 6 4 |5 3 6 |5 5 4 |5 4 6 |4 7 3 |X 5 4
|
33 | +3 |
|
| T 24 | S.Libert (16.7) |
6 6 5 |4 3 5 |5 4 6 |6 3 5 |5 7 4 |5 4 6
|
33 | +3 |
|
| T 24 | J.Heyninck (23.6) |
6 6 6 |5 4 7 |5 5 5 |6 4 5 |5 6 4 |5 6 6
|
33 | +3 |
|
| T 24 | K.Vaes (26.1) |
7 X 5 |5 5 5 |5 5 4 |5 5 5 |6 7 5 |6 5 5
|
33 | +3 |
|
| 28 | E.Van den Bogaert (9.1) |
8 7 5 |6 4 4 |5 4 3 |4 3 5 |5 5 4 |4 4 4
|
32 | +4 |
|
| T 28 | K.De Cock (14.3) |
X 5 4 |6 4 3 |6 5 4 |6 4 4 |6 5 3 |5 5 5
|
32 | +4 |
|
| T 28 | S.Georges (14.3) |
6 6 4 |5 5 5 |4 6 4 |4 5 6 |4 5 4 |6 5 4
|
32 | +4 |
|
| T 28 | E.Fransolet (26.6) |
7 7 5 |5 3 7 |5 X 5 |5 4 6 |5 7 3 |X 6 5
|
32 | +4 |
|
| 32 | C.Holbrecht (19.7) |
7 6 5 |X 3 5 |5 6 3 |6 3 5 |X 6 3 |5 6 6
|
31 | +5 |
|
| T 32 | A.Van Waelvelde (16.6) |
7 6 5 |6 3 4 |4 X 5 |X 4 4 |6 6 3 |6 4 4
|
31 | +5 |
|
| T 32 | H.De Vos (18.9) |
6 5 4 |6 3 4 |5 6 X |4 3 5 |6 6 5 |X X 5
|
31 | +5 |
|
| T 32 | C.DE MEY (19.2) |
7 6 5 |5 3 4 |6 5 4 |6 3 6 |6 7 4 |7 5 5
|
31 | +5 |
|
| 36 | J.De Geest (21.3) |
7 6 5 |7 3 4 |6 7 4 |5 3 5 |5 7 4 |X 6 5
|
30 | +6 |
|
| 37 | n.Van Waelvelde (11.1) |
6 8 4 |5 3 4 |X 4 X |5 3 4 |4 5 X |6 4 6
|
29 | +7 |
|
| T 37 | P.Dossche (14.7) |
6 8 5 |8 3 5 |4 4 4 |6 3 4 |8 6 3 |6 6 4
|
29 | +7 |
|
| T 37 | F.Toussaint (18.2) |
7 7 5 |6 5 5 |3 4 4 |8 3 6 |7 6 4 |7 5 4
|
29 | +7 |
|
| T 37 | S.Joiris (16.1) |
6 6 5 |5 4 4 |5 5 3 |7 4 4 |7 8 4 |6 6 4
|
29 | +7 |
|
| T 37 | S.Olivier (15.1) |
X 6 4 |5 4 3 |6 5 4 |6 5 5 |5 7 4 |6 5 4
|
29 | +7 |
|
| 42 | L.Van de vyver (17.8) |
X 7 4 |6 3 4 |5 4 6 |6 3 6 |6 6 4 |7 5 5
|
28 | +8 |
|
| T 42 | A.Thomas (15.6) |
7 6 5 |5 4 4 |4 6 X |7 4 4 |5 6 X |5 5 5
|
28 | +8 |
|
| T 42 | S.Charlier (23.3) |
6 7 4 |6 5 5 |5 6 6 |5 3 7 |4 7 4 |7 7 8
|
28 | +8 |
|
| 45 | R.BAEKELANT (23.5) |
8 X X |X 3 4 |5 4 4 |6 3 6 |6 7 5 |7 6 5
|
27 | +9 |
|
| T 45 | Y.Verthongen (13.9) |
7 6 5 |5 3 6 |5 4 5 |6 X 5 |6 7 4 |5 5 4
|
27 | +9 |
|
| 47 | D.Tomas (21.1) |
8 7 4 |6 3 5 |4 6 6 |6 4 6 |7 7 4 |6 7 7
|
24 | +12 |
|
| T 47 | G.Laenen (29.1) |
8 7 6 |5 4 5 |7 6 4 |X 4 X |6 6 5 |X 7 7
|
24 | +12 |
|
| T 47 | S.Dehertog (23.6) |
7 X 5 |7 4 6 |6 X 4 |7 5 5 |6 8 4 |5 5 6
|
24 | +12 |
|
| 50 | f.van royen (22.8) |
X 7 5 |5 4 7 |5 X 4 |6 4 5 |6 X 5 |X 5 6
|
23 | +13 |
|
| 51 | T.ORBAN (9.2) |
6 6 4 |6 4 X |4 5 4 |X X X |5 X 5 |4 5 6
|
19 | +17 |
|
| 52 | N.Skeet (14.0) |
7 X 6 |6 4 5 |5 5 X |7 3 5 |6 6 3 |7 6 X
|
18 | +18 |
| WS ladies 2025 | Stableford | ROUND 1 |
| 1 | L.Tobback (14.7) |
5 6 3 |4 3 4 |4 3 4 |4 3 5 |5 5 3 |5 7 4
|
43 | -7 |
|
| 2 | S.Dierickx (21.4) |
6 7 3 |5 3 4 |4 6 4 |5 5 5 |5 7 4 |6 4 6
|
37 | -1 |
|
| T 2 | p.knaepkens (26.4) |
7 5 3 |5 5 5 |6 7 4 |6 3 4 |6 6 3 |X 5 6
|
37 | -1 |
|
| T 2 | B.De Witte (29.7) |
X X 4 |5 4 5 |4 3 5 |6 3 5 |5 X 5 |X 5 5
|
37 | -1 |
|
| 5 | D.Mazure (16.2) |
7 7 4 |6 4 5 |4 4 3 |5 3 5 |6 5 3 |5 4 5
|
36 | PAR |
|
| 6 | M.Jehenson (18.1) |
8 6 4 |6 3 4 |5 5 5 |5 3 6 |6 5 3 |7 6 5
|
31 | +5 |
|
| T 6 | M.Joiris Pereira (28.5) |
X 8 5 |6 4 4 |7 4 6 |7 5 4 |5 8 3 |X 6 4
|
31 | +5 |
|
| 8 | A.Feusels (35.7) |
6 6 X |7 3 7 |X 4 X |6 4 5 |7 7 4 |7 7 X
|
30 | +6 |
|
| 9 | S.GOLDENBERG (21.9) |
7 6 5 |5 X 4 |6 6 5 |5 5 5 |6 X 4 |6 6 4
|
28 | +8 |
|
| 10 | A.Peeters (16.1) |
7 6 7 |6 4 5 |5 6 4 |5 3 6 |5 6 3 |6 5 6
|
27 | +9 |
Ranking Winter Tour 2025-2026 (players)
WS men 2025
| 1 | Thierry Pauwels | 373 | |
| 2 | Youcha Mackelbert | 295 | |
| 3 | Michiel Robyn | 188 | |
| 4 | Damien Ullens | 177 | |
| 5 | Jens Van Overtvelt | 146 |
WS ladies 2025
| 1 | Leen Tobback | 503 | |
| 2 | Sabine Dierickx | 337 | |
| 3 | Marie Joiris Pereira | 263 | |
| 4 | peggy knaepkens | 253 | |
| 5 | Francoise Libouton | 242 |