event center ( RETURN TO SCHEDULE )
leaderboard @ 05:43
| WS men 2025 | Stableford | ROUND 1 |
| 1 | T.Pauwels (24.0) |
6 5 4 |4 5 5 |7 5 4 |5 6 3 |4 6 5 |4 3 5
|
42 | -6 |
|
| 2 | J.Van Overtvelt (0.2) |
5 4 3 |3 4 2 |4 4 4 |4 4 2 |5 4 3 |4 3 4
|
40 | -4 |
|
| 3 | O.Lapotre (35.9) |
7 6 5 |5 6 5 |6 6 6 |7 7 4 |7 5 6 |6 3 5
|
38 | -2 |
|
| 4 | P.Watteyne (14.4) |
6 5 5 |3 5 3 |6 5 5 |4 5 3 |7 5 4 |5 3 3
|
37 | -1 |
|
| T 4 | J.Bourdon (6.5) |
4 6 5 |3 4 3 |5 4 4 |4 5 4 |5 4 4 |4 3 4
|
37 | -1 |
|
| T 4 | X.Bockstael (17.0) |
X 6 5 |4 4 3 |6 4 4 |4 6 4 |5 5 5 |4 4 4
|
37 | -1 |
|
| T 4 | A.Dorzee (6.9) |
3 5 5 |3 6 3 |4 4 6 |5 6 4 |4 3 4 |3 3 4
|
37 | -1 |
|
| 8 | S.Libert (16.7) |
6 7 4 |3 3 4 |5 4 X |5 6 4 |4 5 4 |5 3 6
|
36 | PAR |
|
| T 8 | l.volckerick (16.3) |
6 5 5 |4 5 4 |6 5 5 |4 6 4 |5 5 4 |5 2 5
|
36 | PAR |
|
| T 8 | J.Tefnin (7.5) |
5 4 5 |2 5 3 |5 5 4 |4 6 4 |5 4 5 |4 3 4
|
36 | PAR |
|
| T 8 | F.Vercruyssen (26.4) |
6 6 6 |5 5 4 |6 6 5 |5 6 3 |6 5 5 |X 5 4
|
36 | PAR |
|
| 12 | D.Ullens (12.5) |
7 5 4 |4 5 3 |5 6 5 |5 3 4 |5 3 6 |5 3 6
|
34 | +2 |
|
| T 12 | A.Van Waelvelde (16.6) |
5 4 X |4 5 5 |5 5 5 |5 6 3 |6 4 5 |4 4 5
|
34 | +2 |
|
| T 12 | A.YVES (11.6) |
5 4 4 |3 5 3 |5 4 5 |5 6 4 |5 5 7 |4 4 5
|
34 | +2 |
|
| T 12 | K.Nevin (0.8) |
7 4 4 |2 4 3 |6 4 4 |3 5 3 |5 3 4 |4 3 4
|
34 | +2 |
|
| T 12 | J.Brison (13.7) |
6 4 5 |4 4 3 |8 5 6 |5 6 3 |6 4 4 |4 3 5
|
34 | +2 |
|
| T 12 | J.Fontaine (20.8) |
X 6 5 |4 5 3 |7 X 5 |3 6 3 |6 5 6 |4 4 4
|
34 | +2 |
|
| 18 | p.mentrop (17.6) |
6 6 X |3 4 4 |6 6 5 |5 5 3 |6 5 4 |5 3 6
|
33 | +3 |
|
| T 18 | M.Vouche (27.2) |
7 7 5 |4 4 4 |6 6 4 |5 6 4 |6 6 6 |X 5 6
|
33 | +3 |
|
| 20 | L.Tomas (7.9) |
5 5 5 |4 5 4 |4 4 6 |3 5 5 |5 4 5 |5 3 4
|
32 | +4 |
|
| T 20 | K.Habay (8.8) |
5 5 4 |4 5 3 |6 4 4 |6 5 4 |5 3 6 |6 3 4
|
32 | +4 |
|
| T 20 | G.De Witte (20.7) |
8 6 6 |3 4 4 |6 5 5 |5 6 4 |6 6 6 |5 4 4
|
32 | +4 |
|
| T 20 | D.Tomas (21.1) |
6 6 X |3 5 3 |6 7 X |4 5 3 |7 6 5 |5 3 6
|
32 | +4 |
|
| T 20 | S.Georges (14.3) |
7 4 5 |4 6 3 |5 6 6 |4 5 4 |7 4 5 |4 4 4
|
32 | +4 |
|
| 25 | S.Dehertog (23.6) |
6 4 4 |5 6 4 |6 5 6 |5 6 6 |7 6 5 |5 3 7
|
31 | +5 |
|
| T 25 | J.De Geest (21.3) |
7 4 5 |4 5 4 |6 5 6 |6 6 4 |6 5 6 |6 4 6
|
31 | +5 |
|
| T 25 | W.Vangeel (23.6) |
6 5 6 |3 4 4 |5 6 4 |5 7 5 |8 5 7 |6 4 X
|
31 | +5 |
|
| T 25 | E.Bellis (6.7) |
6 5 4 |3 4 3 |5 5 5 |4 5 4 |5 5 5 |6 3 4
|
31 | +5 |
|
| T 25 | C.Demeyere (7.7) |
4 5 6 |4 4 5 |7 5 5 |5 4 3 |5 4 4 |5 3 4
|
31 | +5 |
|
| T 25 | A.Van De Vyver (16.2) |
5 5 6 |2 5 4 |7 6 7 |5 7 3 |5 5 5 |5 3 5
|
31 | +5 |
|
| 31 | B.Gilliot (6.6) |
7 4 5 |4 4 3 |5 5 5 |4 5 3 |5 5 5 |6 3 4
|
30 | +6 |
|
| T 31 | T.Nicolas (4.6) |
5 4 4 |4 4 3 |5 3 6 |5 7 3 |6 4 4 |4 5 5
|
30 | +6 |
|
| T 31 | K.Zaboukis (13.4) |
6 5 5 |X 5 3 |6 5 4 |4 7 4 |5 5 5 |4 5 5
|
30 | +6 |
|
| T 31 | S.Olivier (15.1) |
6 4 5 |4 5 3 |6 6 6 |4 6 3 |7 7 5 |X 4 6
|
30 | +6 |
|
| T 31 | D.Weil (12.4) |
5 6 4 |4 5 5 |6 5 6 |4 7 3 |4 4 4 |7 4 5
|
30 | +6 |
|
| T 31 | H.Fabrice (2.9) |
5 4 6 |4 4 4 |4 4 5 |4 5 3 |5 4 4 |6 3 4
|
30 | +6 |
|
| T 31 | W.Van Messem (16.1) |
6 6 4 |4 5 4 |7 6 6 |5 7 4 |5 5 4 |4 4 5
|
30 | +6 |
|
| T 31 | P.Dossche (14.7) |
5 5 6 |4 6 5 |5 5 6 |4 6 3 |6 5 5 |5 4 5
|
30 | +6 |
|
| 39 | N.Collinet (10.2) |
5 5 5 |3 5 3 |7 6 4 |5 6 4 |6 5 5 |4 4 4
|
29 | +7 |
|
| T 39 | J.Heyninck (23.6) |
6 6 7 |4 6 X |X 5 7 |5 6 4 |6 5 6 |5 4 5
|
29 | +7 |
|
| T 39 | K.Desai (12.3) |
6 4 4 |3 X 4 |X 4 5 |4 5 5 |8 5 4 |4 3 6
|
29 | +7 |
|
| T 39 | L.Van Iseghem (22.1) |
5 6 6 |3 6 3 |7 6 5 |6 6 X |6 4 7 |5 4 X
|
29 | +7 |
|
| 43 | E.Fransolet (26.6) |
5 X 7 |X 5 3 |5 X 6 |5 7 X |X 5 5 |6 5 5
|
28 | +8 |
|
| T 43 | A.Thomas (15.6) |
6 5 5 |5 5 4 |7 X 6 |4 5 X |5 5 4 |4 3 6
|
28 | +8 |
|
| T 43 | F.Mangelschots (21.2) |
7 5 5 |2 X 5 |X 5 7 |4 6 4 |X 5 5 |6 4 5
|
28 | +8 |
|
| T 43 | F.Toussaint (17.3) |
7 5 5 |4 4 X |X 5 6 |5 7 4 |7 4 6 |5 4 3
|
28 | +8 |
|
| 47 | A.Dorzée (11.5) |
6 X 6 |3 4 3 |5 5 6 |5 5 4 |6 6 4 |X 3 X
|
27 | +9 |
|
| T 47 | n.Van Waelvelde (11.1) |
5 6 4 |4 5 3 |6 6 5 |4 7 X |5 5 5 |5 4 5
|
27 | +9 |
|
| T 47 | B.Mayne (29.0) |
5 6 8 |4 5 5 |6 7 5 |5 7 4 |X X 7 |6 4 6
|
27 | +9 |
|
| T 47 | P.Engels (19.2) |
5 6 6 |4 5 4 |6 X X |5 X 3 |5 4 5 |X 4 6
|
27 | +9 |
|
| T 47 | W.Jonathan (1.1) |
6 4 4 |3 4 4 |6 6 4 |4 5 4 |4 4 4 |4 3 5
|
27 | +9 |
|
| 52 | G.Bourdon (19.5) |
6 X X |5 5 4 |6 6 5 |6 6 4 |7 X 4 |5 4 5
|
25 | +11 |
|
| T 52 | B.Van Damme (17.5) |
8 6 5 |3 6 4 |6 X 4 |4 7 5 |6 X 5 |4 4 6
|
25 | +11 |
|
| 54 | C.DE MEY (19.2) |
X X 6 |5 5 4 |7 5 6 |5 6 4 |6 6 6 |5 4 5
|
24 | +12 |
|
| 55 | M.Gliszczynski (11.5) |
6 6 X |5 5 4 |6 6 6 |5 X 4 |5 5 5 |5 3 X
|
20 | +16 |
|
| T 55 | G.Laenen (29.1) |
7 6 5 |4 4 4 |7 6 8 |6 8 6 |X 7 X |7 5 7
|
20 | +16 |
|
| T 55 | B.Giesen (9.9) |
7 6 X |4 X 4 |6 4 4 |4 5 5 |7 X 4 |X 4 5
|
20 | +16 |
| WS ladies 2025 | Stableford | ROUND 1 |
| 1 | L.Tobback (14.7) |
5 X 4 |5 4 4 |5 5 X |4 6 3 |4 5 4 |4 5 6
|
35 | +1 |
|
| 2 | S.Dierickx (21.4) |
7 6 6 |4 6 4 |7 5 6 |5 6 2 |5 6 5 |6 4 5
|
34 | +2 |
|
| 3 | F.Libouton (24.6) |
7 8 4 |3 6 3 |7 5 6 |5 7 4 |7 7 5 |7 2 X
|
33 | +3 |
|
| T 3 | D.Mazure (16.2) |
6 3 5 |4 6 4 |7 5 6 |6 6 4 |5 4 5 |6 5 4
|
33 | +3 |
|
| 5 | D.Cliquart (19.0) |
6 5 5 |5 5 3 |6 6 5 |X X 3 |6 5 5 |6 4 5
|
31 | +5 |
|
| 6 | M.Kadria (13.8) |
6 5 5 |4 5 4 |6 6 7 |5 7 3 |6 5 4 |5 3 5
|
30 | +6 |
|
| T 6 | C.Krueger (22.2) |
7 5 6 |4 6 5 |6 6 6 |6 7 4 |6 6 6 |5 3 5
|
30 | +6 |
|
| 8 | J.Wahlman (19.5) |
X 6 X |3 6 3 |5 6 5 |5 X 4 |7 X 6 |4 3 5
|
29 | +7 |
|
| 9 | A.Feusels (35.7) |
7 8 8 |6 6 6 |6 7 6 |5 7 X |8 6 6 |6 3 6
|
28 | +8 |
|
| 10 | S.CRICKX (26.2) |
7 8 5 |5 5 4 |5 7 6 |6 X 3 |6 6 6 |7 X 7
|
25 | +11 |
|
| 11 | A.Peeters (16.1) |
7 X 5 |4 6 4 |6 6 6 |6 6 X |6 5 5 |6 3 6
|
23 | +13 |
|
| 12 | S.GOLDENBERG (21.9) |
7 X 6 |4 X 5 |X 7 7 |6 X 5 |X 6 5 |6 4 7
|
16 | +20 |
Ranking Winter Tour 2024-2025 (players)
WS men 2024
| 1 | Alex Thomas | 508 | |
| 2 | Vincent Lagneaux | 365 | |
| 3 | Thomas Demoulin | 315 | |
| 4 | Steph Joiris | 305 | |
| 5 | Luc Hombroux | 282 |
WS ladies 2024
| 1 | Dominiek Mazure | 1190 | |
| 2 | Mirela Kadria | 819 | |
| 3 | Ann Peeters | 629 | |
| 4 | Vicky Berger | 626 | |
| 5 | peggy knaepkens | 587 |