event center ( RETURN TO SCHEDULE )


leaderboard @ 01:51
LEADERBOARD BRUT | ROUND 2 |
1 | Waterloo | 70 | 68 | 70 | 70 | -12 | |
2 | Golf Plus Waterloo | 69 | 74 | 74 | 74 | +1 | |
3 | Winge 1 | 71 | 74 | 71 | 76 | +2 | |
4 | Tournette 1 | 73 | 76 | 80 | 68 | +7 | |
5 | Drie Eycken | 75 | 74 | 76 | 73 | +8 | |
6 | Rigenee 2 | 70 | 74 | 78 | 77 | +9 | |
7 | L’Empereur | 72 | 77 | 77 | 77 | +13 | |
8 | Falnuée | 68 | 78 | 80 | 80 | +16 | |
9 | ATGolf 2 | 77 | 73 | 83 | 77 | +20 | |
10 | 7 Fontaines | 83 | 73 | 79 | 76 | +21 | |
11 | MERIGNIES | 76 | 83 | 76 | 78 | +23 | |
12 | AGS/Cleydael | 82 | 74 | 84 | 79 | +29 | |
13 | Henri-Chapelle | 82 | 79 | 79 | 80 | +30 | |
14 | Rigenee 4 | 83 | 82 | 77 | 84 | +36 | |
15 | Krokkebaas | 82 | 78 | 84 | 83 | +37 | |
16 | Rougemont | 73 | 96 | 81 | 91 | +51 | |
17 | ATGolf 1 | 84 | 90 | 91 | 81 | +56 | |
18 | Rigenee 3 | 92 | 76 | 97 | 86 | +61 | |
19 | LA TOURNETTE | 89 | 89 | 88 | 89 | +65 | |
20 | C.R.A.B | 83 | 93 | 86 | 99 | +71 | |
21 | Tournette 2 | 75 | 162 | 77 | 162 | +186 |
LEADERBOARD NET | ROUND 2 |
1 | ATGolf 2 | 61 | 63 | 69 | 67 | -30 | |
2 | Drie Eycken | 65 | 68 | 65 | 67 | -25 | |
3 | AGS/Cleydael | 68 | 61 | 71 | 67 | -23 | |
T 3 | Waterloo | 64 | 68 | 65 | 70 | -23 | |
5 | Winge 1 | 65 | 67 | 65 | 71 | -22 | |
6 | Falnuée | 62 | 67 | 73 | 69 | -19 | |
7 | Rigenee 2 | 64 | 66 | 73 | 69 | -18 | |
8 | Golf Plus Waterloo | 66 | 66 | 71 | 70 | -17 | |
9 | L’Empereur | 66 | 68 | 71 | 69 | -16 | |
10 | Tournette 1 | 68 | 71 | 75 | 61 | -15 | |
11 | Henri-Chapelle | 69 | 69 | 68 | 70 | -14 | |
12 | Rigenee 4 | 69 | 71 | 64 | 73 | -13 | |
13 | MERIGNIES | 67 | 73 | 69 | 70 | -11 | |
14 | Krokkebaas | 68 | 71 | 69 | 76 | -6 | |
15 | 7 Fontaines | 73 | 70 | 68 | 75 | -4 | |
16 | Rougemont | 64 | 79 | 72 | 75 | PAR | |
17 | ATGolf 1 | 69 | 78 | 77 | 68 | +2 | |
18 | LA TOURNETTE | 74 | 73 | 73 | 75 | +5 | |
19 | C.R.A.B | 67 | 76 | 71 | 83 | +7 | |
20 | Rigenee 3 | 81 | 68 | 87 | 82 | +28 | |
21 | Tournette 2 | 65 | 162 | 66 | 163 | +166 |
Ranking Winter Tour 2024-2025 (players)
WS men 2024
1 | Alex Thomas | 508 | |
2 | Vincent Lagneaux | 365 | |
3 | Thomas Demoulin | 315 | |
4 | Steph Joiris | 305 | |
5 | Luc Hombroux | 282 |
WS ladies 2024
1 | Dominiek Mazure | 1190 | |
2 | Mirela Kadria | 819 | |
3 | Ann Peeters | 629 | |
4 | Vicky Berger | 626 | |
5 | peggy knaepkens | 587 |