event center ( RETURN TO SCHEDULE )
leaderboard @ 02:06
WS men 2023 | Stableford | ROUND 1 |
1 | G.Herbots (19.6) |
7 6 4 |3 6 3 |5 5 5 |5 5 5 |5 5 3 |5 6 4
|
37 | -1 |
|
2 | C.Demeyere (8.7) |
5 5 7 |3 4 3 |5 4 4 |4 5 3 |4 7 3 |5 4 3
|
36 | PAR |
|
T 2 | A.YVES (10.0) |
5 6 4 |3 4 4 |5 5 4 |5 4 4 |4 6 4 |4 4 4
|
36 | PAR |
|
4 | T.De Fruyt (25.4) |
6 4 4 |5 X 3 |6 X 6 |7 5 5 |5 6 5 |5 4 5
|
35 | +1 |
|
5 | M.Robyn (9.5) |
5 4 4 |4 3 3 |8 4 X |5 4 4 |5 5 4 |4 4 5
|
34 | +2 |
|
T 5 | R.Lenaerts (29.0) |
X 6 6 |4 5 6 |5 6 4 |5 4 5 |6 X 5 |6 5 5
|
34 | +2 |
|
T 5 | W.Vangeel (27.7) |
X 7 5 |3 3 3 |X 5 5 |5 5 4 |6 7 4 |7 5 X
|
34 | +2 |
|
8 | J.Brison (15.7) |
6 6 5 |3 5 3 |7 4 5 |5 4 3 |7 6 4 |5 5 5
|
33 | +3 |
|
9 | B.Claeys (17.3) |
7 7 6 |3 5 3 |8 5 5 |6 4 3 |5 5 4 |4 5 5
|
32 | +4 |
|
T 9 | J.Wathier (13.7) |
7 4 4 |3 6 4 |6 5 4 |5 5 3 |6 7 4 |5 5 4
|
32 | +4 |
|
11 | D.Nelaj (3.0) |
5 4 6 |2 4 4 |6 4 5 |5 5 3 |5 5 3 |2 4 5
|
31 | +5 |
|
T 11 | G.Laenen (26.5) |
7 6 6 |4 6 4 |7 5 5 |6 5 4 |6 7 4 |6 6 6
|
31 | +5 |
|
T 11 | C.Couscouras (14.9) |
6 5 5 |3 4 4 |6 5 5 |6 5 4 |5 7 4 |5 5 5
|
31 | +5 |
|
T 11 | L.Reyns (15.8) |
6 5 4 |4 5 4 |X 5 4 |6 X 4 |5 7 3 |5 5 4
|
31 | +5 |
|
T 11 | S.Laeuffer (10.8) |
5 5 7 |3 5 3 |6 5 5 |6 4 4 |5 5 3 |6 4 4
|
31 | +5 |
|
T 11 | C.Beek (7.4) |
5 3 5 |3 4 3 |5 5 5 |6 6 5 |5 5 4 |4 4 5
|
31 | +5 |
|
T 11 | M.Eric (10.4) |
7 4 4 |4 5 3 |6 4 5 |5 5 3 |X 4 4 |4 4 X
|
31 | +5 |
|
18 | D.Weil (9.9) |
5 7 4 |3 4 3 |8 5 5 |6 4 4 |6 6 2 |4 5 4
|
30 | +6 |
|
T 18 | N.Collinet (11.0) |
5 7 4 |4 6 X |X 4 5 |4 4 4 |4 5 3 |5 4 5
|
30 | +6 |
|
T 18 | p.latour (10.6) |
7 6 5 |4 5 3 |6 6 5 |4 5 3 |4 5 4 |5 4 5
|
30 | +6 |
|
T 18 | P.Quercia (5.2) |
5 4 4 |3 3 2 |6 5 5 |6 5 4 |5 7 4 |4 4 4
|
30 | +6 |
|
T 18 | P.Vandestrick (4.3) |
6 4 X |4 4 4 |4 4 4 |4 5 3 |5 5 3 |5 X 4
|
30 | +6 |
|
T 18 | W.Croquey (16.4) |
5 4 X |X 5 2 |6 5 5 |5 5 X |5 6 4 |X 5 5
|
30 | +6 |
|
T 18 | W.Van Messem (18.0) |
6 4 5 |X 5 3 |7 5 5 |7 6 4 |5 6 3 |6 4 7
|
30 | +6 |
|
T 18 | T.Percque (16.8) |
5 4 4 |4 5 4 |7 6 5 |6 5 5 |5 6 5 |5 5 6
|
30 | +6 |
|
T 18 | n.Van Waelvelde (10.5) |
5 5 5 |4 4 3 |6 4 5 |5 6 4 |X 6 4 |4 5 4
|
30 | +6 |
|
27 | K.Desai (14.3) |
4 5 4 |5 5 5 |6 5 5 |5 5 4 |5 7 4 |7 4 5
|
29 | +7 |
|
T 27 | P.Heris (8.4) |
5 5 5 |4 5 3 |6 5 4 |6 5 4 |5 6 3 |4 5 5
|
29 | +7 |
|
T 27 | A.Bradfer (12.3) |
6 5 4 |3 X 3 |X 6 4 |5 4 4 |5 X 3 |5 5 5
|
29 | +7 |
|
T 27 | D.Bernard (5.1) |
5 4 5 |2 4 X |7 4 5 |5 4 3 |5 6 X |4 4 4
|
29 | +7 |
|
T 27 | N.Verheye (12.5) |
6 5 5 |3 5 4 |6 6 5 |5 5 4 |5 6 X |4 4 6
|
29 | +7 |
|
T 27 | B.Van hoeck (7.9) |
6 4 6 |3 X 4 |6 4 5 |5 4 4 |4 6 4 |5 4 4
|
29 | +7 |
|
33 | F.Toussaint (14.5) |
6 6 4 |4 4 5 |6 5 X |6 4 4 |X 6 4 |4 5 5
|
28 | +8 |
|
T 33 | B.Van Damme (20.0) |
X 5 5 |X 5 4 |6 5 5 |6 5 4 |5 6 4 |4 7 7
|
28 | +8 |
|
T 33 | J.De Knop (5.4) |
5 4 5 |3 3 X |7 4 X |6 4 3 |4 7 4 |5 4 4
|
28 | +8 |
|
T 33 | M.Schinckus (16.3) |
7 5 4 |4 5 4 |6 5 6 |5 X 5 |5 7 4 |6 5 4
|
28 | +8 |
|
T 33 | T.HERIS (16.3) |
6 4 5 |3 5 4 |7 5 6 |X X 3 |4 6 5 |6 5 5
|
28 | +8 |
|
38 | C.Van Risseghem (7.2) |
5 5 4 |3 4 3 |6 6 5 |6 5 4 |5 7 5 |4 4 4
|
27 | +9 |
|
T 38 | P.Watteyne (14.0) |
7 5 5 |4 4 3 |7 5 5 |6 6 4 |5 6 4 |4 6 6
|
27 | +9 |
|
40 | N.Grootjans (15.6) |
6 8 5 |4 5 5 |6 4 4 |7 6 5 |5 7 3 |5 6 5
|
26 | +10 |
|
T 40 | J.Ghijselings (12.8) |
5 5 6 |3 4 3 |7 6 5 |6 5 4 |5 7 4 |6 6 5
|
26 | +10 |
|
T 40 | A.Dorzée (12.4) |
6 4 5 |X 5 3 |X 5 5 |6 6 3 |5 6 4 |6 5 4
|
26 | +10 |
|
43 | A.Dorzee (5.5) |
7 4 5 |4 4 4 |5 5 4 |5 6 4 |5 6 4 |5 4 5
|
25 | +11 |
|
44 | J.Bourdon (4.1) |
6 5 4 |3 4 3 |6 5 5 |6 5 5 |6 6 3 |4 4 5
|
24 | +12 |
|
T 44 | C.Vander Gracht (13.4) |
6 5 X |3 5 3 |X 5 X |6 4 4 |6 7 X |6 3 5
|
24 | +12 |
|
T 44 | L.Poirier (14.9) |
6 X 5 |4 6 X |7 5 5 |5 5 4 |6 8 4 |5 4 4
|
24 | +12 |
|
T 44 | C.DE MEY (26.2) |
7 7 6 |5 5 5 |7 6 6 |7 6 4 |6 8 5 |5 5 7
|
24 | +12 |
|
T 44 | A.Van Waelvelde (17.7) |
6 5 5 |4 4 4 |7 X 6 |6 6 5 |6 X 4 |5 6 5
|
24 | +12 |
|
T 44 | N.Broze (8.2) |
6 3 7 |4 5 3 |6 4 5 |5 5 4 |5 X 4 |4 X 6
|
24 | +12 |
|
T 44 | M.Cappellen (23.8) |
7 5 6 |3 5 5 |6 6 5 |7 7 5 |7 8 5 |6 5 7
|
24 | +12 |
|
T 44 | D.Van strijthem (20.0) |
7 6 X |4 5 5 |7 X 5 |6 X 4 |6 6 4 |5 5 6
|
24 | +12 |
|
52 | K.Zaboukis (12.8) |
6 6 5 |4 4 X |6 X 5 |5 5 4 |6 X 4 |5 6 5
|
23 | +13 |
|
T 52 | F.Schepers (20.1) |
6 6 5 |X 4 4 |7 X 6 |8 6 4 |7 6 3 |4 6 X
|
23 | +13 |
|
T 52 | W.Poppe (14.5) |
X 5 X |X 3 4 |7 4 5 |6 5 5 |6 6 4 |6 5 5
|
23 | +13 |
|
55 | J.ROYET (20.0) |
6 7 5 |7 3 5 |6 4 6 |7 6 X |8 7 3 |7 5 7
|
22 | +14 |
|
56 | J.van Lieshout (13.6) |
X 6 X |4 5 4 |6 5 5 |7 4 4 |6 7 4 |6 5 5
|
21 | +15 |
|
T 56 | C.Paul (15.1) |
7 7 5 |4 6 3 |7 5 6 |7 5 4 |7 7 4 |6 5 4
|
21 | +15 |
|
58 | G.De Witte (21.8) |
7 6 5 |X 6 4 |X 5 6 |X 5 5 |6 7 4 |5 7 6
|
20 | +16 |
|
T 58 | P.Gillet (21.3) |
7 5 7 |6 5 6 |7 6 X |6 5 5 |6 6 6 |5 5 6
|
20 | +16 |
|
T 58 | F.Mooijaart (21.6) |
7 5 6 |5 5 4 |7 6 5 |6 X 5 |5 8 5 |6 X 7
|
20 | +16 |
|
61 | f.van royen (22.9) |
5 5 X |X X X |X 6 5 |6 6 4 |6 7 4 |X X 6
|
19 | +17 |
|
62 | J.Heyninck (25.6) |
8 6 8 |4 7 4 |7 5 6 |8 6 4 |6 7 X |7 7 7
|
18 | +18 |
|
T 62 | N.Skeet (14.0) |
7 6 X |3 5 4 |X 5 5 |X X 5 |5 X 4 |4 X 5
|
18 | +18 |
|
T 62 | A.Massoels (21.7) |
X X X |4 7 4 |7 7 6 |7 5 4 |X 7 4 |5 6 6
|
18 | +18 |
|
65 | P.Van Baarle (16.9) |
6 7 6 |4 7 4 |8 6 6 |7 4 6 |6 8 5 |5 6 5
|
17 | +19 |
|
66 | J.De Geest (16.7) |
6 5 6 |4 4 5 |7 6 X |7 6 5 |7 8 5 |X 5 X
|
15 | +21 |
|
67 | G.Bourdon (19.5) |
7 6 7 |X 5 4 |X X 6 |6 5 7 |7 X 4 |5 X X
|
14 | +22 |
|
68 | K.Vaes (32.5) |
X 7 8 |6 7 5 |X X 6 |8 X X |6 8 6 |6 7 X
|
10 | +26 |
WS ladies 2023 | Stableford | ROUND 1 |
1 | V.Berger (21.9) |
7 6 4 |3 5 4 |5 6 4 |7 4 3 |4 6 5 |6 4 5
|
38 | -2 |
|
2 | p.knaepkens (26.5) |
5 4 6 |4 X 4 |6 6 5 |X X 5 |6 7 3 |7 8 7
|
27 | +9 |
|
3 | D.Mazure (19.2) |
6 X 4 |4 5 4 |6 6 3 |6 X 5 |6 X 4 |6 7 5
|
26 | +10 |
|
4 | A.Daman (24.0) |
7 6 6 |3 5 5 |8 6 5 |7 6 4 |6 X 4 |6 6 X
|
23 | +13 |
|
5 | S.Dierickx (24.2) |
7 6 5 |4 4 4 |X 6 5 |8 7 4 |X 7 5 |7 7 7
|
19 | +17 |
Ranking Winter Tour 2024-2025 (players)
WS men 2024
1 | Gilles Moulart | 205 | |
2 | Corentin Lejeune | 204 | |
3 | Alex Thomas | 199 | |
4 | Thomas Demoulin | 193 | |
5 | Jeremy Brison | 179 |
WS ladies 2024
1 | Dominiek Mazure | 590 | |
2 | Vicky Berger | 450 | |
3 | Mirela Kadria | 270 | |
4 | peggy knaepkens | 230 | |
5 | Ann De Bruyn | 220 |