event center ( RETURN TO SCHEDULE )
leaderboard @ 06:44
winter men 2022 | Stableford | ROUND 1 |
1 | P.Kennes (17.9) |
6 6 2 |4 3 3 |5 5 4 |5 2 4 |6 7 4 |5 5 4
|
45 | -9 |
|
2 | A.Van Daele (30.7) |
6 6 6 |6 3 4 |5 5 3 |5 4 6 |3 6 4 |8 7 X
|
44 | -8 |
|
3 | P.Van Baarle (18.2) |
5 5 3 |4 3 4 |5 4 3 |7 3 6 |6 6 4 |7 4 4
|
43 | -7 |
|
4 | n.Van Waelvelde (11.9) |
6 5 4 |5 3 4 |4 4 3 |5 3 5 |5 4 3 |6 4 5
|
41 | -5 |
|
5 | G.Laenen (24.3) |
7 8 5 |6 4 4 |4 5 3 |5 3 7 |4 8 3 |5 6 5
|
40 | -4 |
|
T 5 | R.Kennes (16.7) |
6 7 3 |5 3 4 |4 4 X |6 2 5 |3 X 3 |4 4 X
|
40 | -4 |
|
7 | D.Van strijthem (20.0) |
6 6 3 |5 3 6 |4 5 5 |X 3 6 |4 6 4 |6 4 6
|
39 | -3 |
|
T 7 | E.Vandenbussche (9.9) |
6 5 2 |5 3 4 |3 4 5 |5 4 4 |4 6 3 |4 5 5
|
39 | -3 |
|
T 7 | B.Van Damme (21.0) |
7 7 3 |6 3 6 |5 4 4 |5 4 4 |5 6 3 |6 6 6
|
39 | -3 |
|
10 | C.Demeyere (8.5) |
5 6 4 |4 2 5 |4 5 3 |5 3 4 |4 6 4 |5 4 4
|
38 | -2 |
|
T 10 | A.Van Waelvelde (16.2) |
6 6 4 |4 3 5 |4 5 5 |X 3 4 |4 5 4 |7 4 5
|
38 | -2 |
|
T 10 | l.volckerick (14.8) |
6 6 5 |5 X 4 |4 6 3 |5 3 4 |6 5 3 |6 4 4
|
38 | -2 |
|
T 10 | D.Bourdon (12.5) |
8 5 3 |4 3 4 |4 5 4 |5 3 6 |5 7 3 |5 4 4
|
38 | -2 |
|
T 10 | M.Robyn (8.7) |
6 4 2 |3 3 4 |5 5 4 |5 3 6 |4 6 3 |3 X 4
|
38 | -2 |
|
15 | J.van Lieshout (14.6) |
5 6 4 |4 3 3 |4 4 5 |X 5 7 |4 7 3 |7 3 4
|
37 | -1 |
|
T 15 | O.Degueldre (4.6) |
5 4 4 |5 3 4 |4 4 3 |4 3 4 |4 4 3 |5 5 X
|
37 | -1 |
|
T 15 | W.Vangeel (27.7) |
6 5 4 |7 4 4 |X X 4 |6 4 5 |5 7 4 |5 6 7
|
37 | -1 |
|
T 15 | P.Heris (6.7) |
5 4 3 |4 2 5 |4 5 4 |5 3 X |4 7 3 |4 4 4
|
37 | -1 |
|
T 15 | G.Vanhaecht (32.5) |
5 6 4 |X 6 3 |8 4 3 |8 3 6 |7 X 3 |6 7 8
|
37 | -1 |
|
20 | J.De Knop (4.0) |
5 4 4 |5 3 4 |4 4 3 |4 4 4 |4 5 3 |X 3 4
|
36 | PAR |
|
T 20 | D.Van Waelvelde (7.7) |
5 5 4 |4 4 5 |5 4 3 |5 3 5 |6 5 3 |4 4 4
|
36 | PAR |
|
T 20 | L.Caers (3.7) |
5 4 4 |4 3 4 |5 4 4 |4 3 5 |4 4 3 |6 4 4
|
36 | PAR |
|
23 | G.Reniers (18.2) |
5 6 4 |6 4 5 |5 5 4 |X 3 5 |6 6 3 |6 6 5
|
35 | +1 |
|
T 23 | J.Bodart (2.1) |
4 5 3 |5 3 5 |5 3 3 |4 3 5 |4 5 3 |5 4 4
|
35 | +1 |
|
25 | R.De Rijdt (12.6) |
6 6 4 |6 3 5 |5 4 5 |4 3 4 |4 6 3 |X 5 5
|
34 | +2 |
|
T 25 | T.HERIS (16.3) |
7 6 6 |5 X 6 |5 4 4 |6 3 4 |4 6 3 |5 7 4
|
34 | +2 |
|
T 25 | T.DEBACKER (10.1) |
5 6 4 |5 3 4 |4 5 4 |5 3 4 |4 6 5 |5 6 5
|
34 | +2 |
|
T 25 | G.De Witte (25.1) |
X 6 5 |5 3 4 |6 5 5 |X 3 6 |5 7 3 |7 7 6
|
34 | +2 |
|
T 25 | G.Herbots (19.6) |
6 5 4 |4 3 4 |5 6 5 |7 4 4 |6 X 4 |6 7 5
|
34 | +2 |
|
T 25 | S.Laeuffer (10.8) |
7 5 5 |4 3 4 |4 5 4 |6 3 4 |6 5 3 |5 4 6
|
34 | +2 |
|
T 25 | F.Schepers (17.4) |
X 5 3 |4 3 4 |6 4 4 |6 3 6 |4 6 3 |X 7 7
|
34 | +2 |
|
32 | F.SAHLI (10.9) |
6 6 3 |5 4 3 |6 4 3 |5 3 5 |6 7 3 |6 5 5
|
33 | +3 |
|
T 32 | L.Van Nuffel (16.2) |
7 7 3 |5 3 4 |5 5 4 |6 3 6 |4 7 3 |X 5 5
|
33 | +3 |
|
34 | J.De Geest (17.6) |
7 6 4 |6 3 3 |6 6 4 |6 3 X |5 6 5 |6 5 5
|
32 | +4 |
|
T 34 | M.Wachters (23.0) |
X X 5 |5 4 5 |6 6 4 |7 4 5 |5 X 3 |6 5 5
|
32 | +4 |
|
T 34 | J.Wigny (8.8) |
7 6 3 |5 3 4 |3 4 2 |6 4 5 |6 7 3 |5 6 4
|
32 | +4 |
|
T 34 | P.Watteyne (13.4) |
7 7 4 |5 3 4 |4 5 3 |X 2 6 |4 7 4 |6 6 4
|
32 | +4 |
|
T 34 | B.Valgaeren (8.3) |
6 5 4 |4 3 5 |4 X 3 |7 3 5 |4 5 3 |7 5 4
|
32 | +4 |
|
39 | D.Bernard (5.6) |
5 4 5 |4 3 4 |4 4 4 |5 4 6 |5 6 3 |6 4 5
|
31 | +5 |
|
T 39 | Y.Van Havermaet (23.8) |
X X 4 |5 4 6 |6 7 3 |5 5 5 |5 7 4 |6 7 5
|
31 | +5 |
|
41 | J.Bourdon (6.2) |
6 5 3 |3 4 5 |4 5 X |4 3 4 |5 5 4 |X 5 5
|
30 | +6 |
|
T 41 | p.mentrop (17.6) |
6 8 6 |5 5 X |6 4 4 |6 3 4 |5 5 4 |5 6 6
|
30 | +6 |
|
43 | M.Eeckels (18.8) |
7 6 4 |5 3 4 |5 6 5 |X 4 X |5 X 4 |X 4 5
|
29 | +7 |
|
44 | D.Ullens (12.4) |
7 X 4 |5 3 4 |5 4 3 |6 4 7 |5 6 3 |5 5 X
|
28 | +8 |
|
T 44 | f.van royen (24.7) |
7 8 X |7 4 5 |6 5 5 |6 3 6 |X 6 4 |6 5 X
|
28 | +8 |
|
T 44 | J.Van Overtvelt (3.0) |
X X 4 |5 3 3 |4 4 3 |5 3 4 |4 5 4 |3 X X
|
28 | +8 |
|
47 | R.Van Gerwen (18.6) |
5 5 6 |5 3 5 |5 6 5 |X 4 X |X X 3 |7 X 4
|
27 | +9 |
|
48 | P.Gillet (21.3) |
7 X X |5 4 6 |5 6 4 |5 3 X |6 7 4 |6 7 6
|
26 | +10 |
|
49 | G.Bourdon (19.5) |
X X 5 |5 4 4 |6 6 4 |X 5 5 |6 7 4 |7 4 X
|
25 | +11 |
|
T 49 | F.Mooijaart (21.8) |
X 7 4 |6 3 3 |7 6 4 |8 3 7 |7 8 3 |X 6 X
|
25 | +11 |
|
51 | N.Grootjans (15.6) |
7 X 4 |5 4 5 |6 5 4 |5 3 4 |X X 4 |X X 5
|
24 | +12 |
|
52 | B.Van hoeck (5.5) |
X X X |X X X |X X X |X X X |X X X |X X X
|
0 | +36 |
winter ladies 2022 | Stableford | ROUND 1 |
1 | A.De Bruyn (20.1) |
6 X 5 |5 2 3 |5 4 X |5 5 5 |6 6 3 |5 4 5
|
39 | -3 |
|
2 | p.knaepkens (29.9) |
7 6 5 |X 4 5 |7 4 X |7 3 6 |5 6 5 |8 5 5
|
35 | +1 |
|
3 | V.Minne (8.2) |
5 5 4 |4 6 4 |5 4 4 |5 3 5 |4 6 4 |5 5 4
|
33 | +3 |
|
4 | C.De Wilde (20.5) |
6 6 4 |6 4 3 |5 4 X |6 6 6 |7 8 3 |7 4 6
|
30 | +6 |
|
T 4 | D.Mazure (18.5) |
X 4 5 |X 4 4 |4 7 4 |X 4 6 |6 6 3 |6 5 5
|
30 | +6 |
|
6 | S.Berthelon (11.6) |
7 7 4 |6 3 4 |5 5 3 |6 3 6 |6 5 3 |6 5 5
|
29 | +7 |
|
7 | V.Berger (21.9) |
6 8 5 |5 3 7 |6 6 4 |5 5 6 |8 8 3 |6 5 6
|
28 | +8 |
|
8 | s.vanhaelst (20.7) |
7 X 6 |6 3 5 |6 5 5 |X X 6 |5 7 4 |6 4 5
|
27 | +9 |
|
9 | S.Dierickx (21.3) |
7 X 5 |7 4 6 |5 6 4 |5 4 6 |6 X 4 |6 7 5
|
25 | +11 |
|
10 | F.Ortelli (10.4) |
6 6 3 |5 4 5 |6 5 5 |6 4 5 |6 X 3 |X 5 5
|
24 | +12 |
|
11 | J.Boey (16.1) |
6 7 5 |6 4 X |4 X 4 |6 5 5 |6 X X |8 4 5
|
21 | +15 |
|
12 | R.Vannueten (20.1) |
7 X 6 |X 4 5 |5 X 4 |6 4 6 |X X 5 |X 5 5
|
20 | +16 |
Ranking Winter Tour 2024-2025 (players)
WS men 2024
1 | Gilles Moulart | 205 | |
2 | Corentin Lejeune | 204 | |
3 | Alex Thomas | 199 | |
4 | Thomas Demoulin | 193 | |
5 | Jeremy Brison | 179 |
WS ladies 2024
1 | Dominiek Mazure | 590 | |
2 | Vicky Berger | 450 | |
3 | Mirela Kadria | 270 | |
4 | peggy knaepkens | 230 | |
5 | Ann De Bruyn | 220 |