event center ( RETURN TO SCHEDULE )


leaderboard @ 06:43
LEADERBOARD BRUT | ROUND 2 |
1 | Rigenée 1 | 70 | 71 | 75 | 70 | -2 | |
2 | Bercuit | 71 | 73 | 75 | 74 | +5 | |
3 | Waterloo 2 | 74 | 75 | 70 | 78 | +9 | |
4 | L'Empereur | 77 | 71 | 77 | 75 | +12 | |
5 | Waterloo 1 | 78 | 74 | 79 | 73 | +16 | |
6 | Rigenée 3 | 77 | 77 | 75 | 76 | +17 | |
7 | Rinkven 1 | 78 | 76 | 75 | 78 | +19 | |
T 7 | La Tournette 2 | 82 | 76 | 75 | 74 | +19 | |
9 | Rigenée 4 | 76 | 77 | 73 | 82 | +20 | |
10 | Ravenstein | 78 | 78 | 77 | 78 | +23 | |
11 | Rougemont | 81 | 77 | 81 | 75 | +26 | |
12 | Rinkven 2 | 79 | 83 | 75 | 78 | +27 | |
13 | Mérignies 2 | 80 | 78 | 84 | 80 | +34 | |
T 13 | Louvain-la-Neuve | 92 | 73 | 81 | 76 | +34 | |
T 13 | Puyenbroeck | 77 | 81 | 86 | 78 | +34 | |
16 | Keerbergen | 78 | 80 | 77 | 88 | +35 | |
17 | Rigenée 5 | 81 | 86 | 81 | 79 | +39 | |
T 17 | Mérignies 1 | 88 | 79 | 80 | 80 | +39 | |
19 | Enghien | 83 | 81 | 87 | 80 | +43 | |
20 | La Tournette | 83 | 88 | 80 | 81 | +44 | |
21 | Atgolf Wallonie 2 | 79 | 90 | 80 | 87 | +48 | |
22 | Cleydael | 79 | 94 | 81 | 86 | +52 | |
T 22 | Oudenaarde 2 | 84 | 87 | 82 | 87 | +52 | |
24 | Press | 79 | 86 | 87 | 89 | +53 | |
25 | Oudenaarde 1 | 89 | 89 | 84 | 83 | +57 | |
26 | T Rijk Golf | 84 | 96 | 84 | 89 | +65 | |
27 | Rigenée 2 | 90 | 91 | 90 | 83 | +66 | |
28 | 3 Eycken 1 | 88 | 87 | 91 | 89 | +67 | |
T 28 | Atgolf Wallonie | 81 | 90 | 90 | 94 | +67 | |
30 | L'Empereur Ladies | 86 | 87 | 91 | 93 | +69 | |
31 | L'Empereur 2 | 99 | 89 | 88 | 91 | +79 | |
32 | Enghien 2 | 87 | 91 | 91 | 100 | +81 | |
33 | 3 Eycken 2 | 95 | 91 | 97 | 91 | +86 | |
34 | Reymerswael (NED) | 98 | 91 | 99 | 92 | +92 |
LEADERBOARD NET | ROUND 2 |
1 | Ravenstein | 70 | 62 | 66 | 62 | -28 | |
2 | Rigenée 5 | 64 | 72 | 64 | 61 | -27 | |
3 | Rigenée 1 | 66 | 66 | 69 | 65 | -22 | |
4 | Rinkven 1 | 68 | 66 | 65 | 69 | -20 | |
5 | Bercuit | 63 | 68 | 68 | 70 | -19 | |
T 5 | La Tournette | 69 | 70 | 65 | 65 | -19 | |
7 | Oudenaarde 2 | 67 | 70 | 65 | 71 | -15 | |
8 | L'Empereur | 69 | 67 | 70 | 70 | -12 | |
9 | Rigenée 4 | 71 | 66 | 66 | 74 | -11 | |
10 | Rougemont | 70 | 70 | 70 | 68 | -10 | |
T 10 | Rigenée 3 | 71 | 70 | 68 | 69 | -10 | |
12 | Puyenbroeck | 65 | 71 | 75 | 68 | -9 | |
13 | Mérignies 2 | 71 | 66 | 75 | 68 | -8 | |
14 | Atgolf Wallonie 2 | 67 | 75 | 68 | 72 | -6 | |
15 | Oudenaarde 1 | 74 | 74 | 68 | 70 | -2 | |
T 15 | Press | 65 | 74 | 74 | 73 | -2 | |
T 15 | La Tournette 2 | 77 | 71 | 69 | 69 | -2 | |
18 | T Rijk Golf | 68 | 79 | 68 | 72 | -1 | |
T 18 | Waterloo 1 | 75 | 69 | 75 | 68 | -1 | |
20 | Rinkven 2 | 70 | 78 | 68 | 72 | PAR | |
21 | 3 Eycken 1 | 69 | 73 | 74 | 73 | +1 | |
22 | Waterloo 2 | 74 | 72 | 69 | 75 | +2 | |
23 | Cleydael | 68 | 80 | 71 | 72 | +3 | |
T 23 | L'Empereur 2 | 80 | 70 | 69 | 72 | +3 | |
T 23 | Atgolf Wallonie | 67 | 72 | 75 | 77 | +3 | |
T 23 | Mérignies 1 | 80 | 69 | 72 | 70 | +3 | |
27 | Rigenée 2 | 74 | 76 | 75 | 68 | +5 | |
28 | Enghien | 75 | 71 | 79 | 70 | +7 | |
29 | Keerbergen | 74 | 69 | 73 | 80 | +8 | |
30 | L'Empereur Ladies | 73 | 71 | 77 | 77 | +10 | |
31 | Louvain-la-Neuve | 85 | 69 | 74 | 71 | +11 | |
32 | 3 Eycken 2 | 79 | 73 | 81 | 74 | +19 | |
T 32 | Enghien 2 | 70 | 76 | 75 | 86 | +19 | |
34 | Reymerswael (NED) | 84 | 74 | 85 | 75 | +30 |
Ranking Winter Tour 2024-2025 (players)
WS men 2024
1 | Alex Thomas | 508 | |
2 | Vincent Lagneaux | 365 | |
3 | Thomas Demoulin | 315 | |
4 | Steph Joiris | 305 | |
5 | Luc Hombroux | 282 |
WS ladies 2024
1 | Dominiek Mazure | 1190 | |
2 | Mirela Kadria | 819 | |
3 | Ann Peeters | 629 | |
4 | Vicky Berger | 626 | |
5 | peggy knaepkens | 587 |